国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所4月10日指定交割仓库铝仓单周报
2020-04-10
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 659 650 659 650 0 0
上海 上港物流 11456 8212 16021 11207 4565 2995
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 51 51 51 51 0 0
上海 中储大场 2689 597 2689 597 0 0
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 3383 0 2988 0 -395 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 24357 15628 28527 18623 4170 2995
广东 广储830 3616 2458 3422 2458 -194 0
广东 中储晟世 16369 0 12811 0 -3558 0
广东 南储仓储 30000 6372 30000 6874 0 502
广东 中金圣源 587 0 655 0 68 0
广东 广东炬申 27998 1150 26007 777 -1991 -373
合计 78570 9980 72895 10109 -5675 129
江苏 中储无锡 80000 45106 80000 49711 0 4605
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 38382 40000 38730 0 348
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 16914 16412 16914 16313 0 -99
江苏 五矿无锡 70000 37702 70000 38323 0 621
江苏 国能物流常州 2823 0 9365 5880 6542 5880
合计 214399 142264 220941 153619 6542 11355
浙江 浙江康运 35000 905 35000 905 0 0
浙江 康运萧山 2849 0 2849 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 11081 10177 20057 15644 8976 5467
浙江 浙江田川 41051 37749 40324 37648 -727 -101
合计 89981 48831 98230 54197 8249 5366
山东 山东恒欣 6779 6736 6779 6736 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 2740 650 2740 650 0 0
合计 9519 7386 9519 7386 0 0
天津 中储陆通 4083 3800 1845 951 -2238 -2849
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 2513 1881 2111 1479 -402 -402
合计 11796 5681 9156 2430 -2640 -3251
河南 河南国储431 15000 10869 8359 2446 -6641 -8423
河南 河南国储巩义 27286 14070 13788 4379 -13498 -9691
河南 河南国储洛阳 3195 3194 2572 2571 -623 -623
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 3477 3477 8441 6875 4964 3398
河南 中部陆港 26409 26406 21308 21305 -5101 -5101
合计 75367 58016 54468 37576 -20899 -20440
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 11929 10136 10616 9710 -1313 -426
重庆 重庆国储 5912 1374 6900 1374 988 0
合计 17841 11510 17516 11084 -325 -426
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 521830 299296 511252 295024 -10578 -4272
总计 521830 299296 511252 295024 -10578 -4272
上一个:
上海期货交易所4月10日指定交割仓库锌仓单周报
下一个:
上海期货交易所4月10日指定交割仓库铜仓单周报
网站地图