国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所4月10日指定交割仓库铜仓单周报
2020-04-10
铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 4675 1621 4675 1621 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 54016 26703 53208 23397 -808 -3306
上海 上港物流 91955 37310 89932 30271 -2023 -7039
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 16925 13802 17249 10371 324 -3431
上海 中储大场 42192 12925 37862 11049 -4330 -1876
上海 世天威洋山 627 627 627 627 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 18434 13158 18011 13485 -423 327
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
合计 228842 106146 221582 90821 -7260 -15325
广东 南储仓储 20000 19066 20000 18586 0 -480
广东 八三o黄浦 30000 28093 30000 28017 0 -76
合计 50000 47159 50000 46603 0 -556
江苏 中储无锡 18278 17822 12107 11173 -6171 -6649
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 6356 6356 6356 6356 0 0
江苏 添马行物流 9002 9002 8200 8200 -802 -802
江苏 常州融达 17909 14898 17909 12596 0 -2302
合计 51545 48078 44572 38325 -6973 -9753
浙江 国储837处 1973 1948 1699 1598 -274 -350
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
合计 1973 1948 1699 1598 -274 -350
江西 江西国储 75 75 75 75 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 332417 203406 317910 177422 -14507 -25984
总计 332435 203406 317928 177422 -14507 -25984
上一个:
上海期货交易所4月10日指定交割仓库铝仓单周报
下一个:
上海期货交易所4月10日指定交割仓库燃料油仓单日报
网站地图