国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所4月10日指定交割仓库锌仓单周报
2020-04-10
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 4279 2214 3015 1357 -1264 -857
上海 上海裕强 19869 4846 19497 4346 -372 -500
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 30000 1715 30000 1715 0 0
合计 54148 8775 52512 7418 -1636 -1357
广东 中储晟世 5876 1252 3223 1252 -2653 0
广东 南储仓储 66833 53501 66472 52448 -361 -1053
广东 中金圣源 21467 17211 22293 18071 826 860
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 94176 71964 91988 71771 -2188 -193
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 65 0 81 0 16 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 4250 3805 3324 2700 -926 -1105
合计 4315 3805 3405 2700 -910 -1105
浙江 浙江康运 2872 353 2442 328 -430 -25
浙江 康运萧山 1943 1389 2317 1389 374 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 685 377 654 377 -31 0
合计 5500 2119 5413 2094 -87 -25
总计 158139 86663 153318 83983 -4821 -2680
上一个:
郑州商品交易所4月10日硅铁仓单日报表
下一个:
上海期货交易所4月10日指定交割仓库铝仓单周报
网站地图