
分支机构信息
保证金账户公示
| 序号 | 银行 | 保证金账户 | 开户人名称 | 开户行名称 | 备注 |
| 1 | 光大银行 | 367801880008919110389 | 国盛期货有限责任公司 | 光大银行上海期交所支行 | 银期 |
| 2 | 招商银行 | 955109029910389 | 国盛期货有限责任公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 银期 |
| 3 | 兴业银行 | 216480113481038949 | 国盛期货有限责任公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 银期 |
| 4 | 工商银行 | 1001173229024938989 | 国盛期货有限责任公司 | 中国工商银行上海期货大厦支行 | 银期 |
| 5 | 农业银行 | 03427900049903891 | 国盛期货有限责任公司 | 农业银行上海期货大厦支行 | 银期 |
| 6 | 中国银行 | 458541883890 | 国盛期货有限责任公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 银期 |
| 7 | 建设银行 | 31050163390009010389 | 国盛期货有限责任公司 | 建设银行上海期货支行 | 银期 |
| 8 | 交通银行 | 310066056018000038967 | 国盛期货有限责任公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 银期 |
| 9 | 民生银行 | 620000165 | 国盛期货有限责任公司 | 民生银行大连商品交易所支行 | 银期 |
| 10 | 中信银行 | 8110201412391038900 | 国盛期货有限责任公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 银期 |
| 11 | 平安银行 | 19900000000389 | 国盛期货有限责任公司 | 平安银行上海交易所支行 | 银期 |
| 12 | 广发银行 | 9550880219548900132 | 国盛期货有限责任公司 | 广发银行股份有限公司深圳分行桃园支行 | 银期 |
| 13 | 中国银行 | 458542883899 | 国盛期货有限责任公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 美元银期 |
| 14 | 农业银行 | 09760414046683895 | 国盛期货有限责任公司 | 农业银行上海期货大厦支行 | 美元银期 |
| 15 | 兴业银行 | 216480113451838999 | 国盛期货有限责任公司 | 兴业银行上海交易所支行 | |
| 16 | 浦发银行 | 971101538060389140 | 国盛期货有限责任公司 | 浦发银行上海期交所支行 | |
| 17 | 浦发银行 | 971101538068389150 | 国盛期货有限责任公司 | 浦发银行上海期交所支行 | |
| 18 | 交通银行 | 310066056016600838972 | 国盛期货有限责任公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | |
| 19 | 光大银行 | 367801880009224418389 | 国盛期货有限责任公司 | 光大银行上海期交所支行 | |
| 20 | 招商银行 | 955101019918389 | 国盛期货有限责任公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | |
| 21 | 中国银行 | 458540703896 | 国盛期货有限责任公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | |
| 22 | 民生银行 | 612003899 | 国盛期货有限责任公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | |
| 23 | 农业银行 | 03427900046683892 | 国盛期货有限责任公司 | 农业银行上海期货大厦支行 | |
| 24 | 浦发银行 | 752001538070165130 | 国盛期货有限责任公司 | 浦发银行大连期货大厦支行 | |
| 25 | 兴业银行 | 532110113461016543 | 国盛期货有限责任公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | |
| 26 | 中国银行 | 309063440254 | 国盛期货有限责任公司 | 中国银行大连商品交易所支行 | |
| 27 | 交通银行 | 212060120018000009821 | 国盛期货有限责任公司 | 交通银行大连商品交易所支行 | |
| 28 | 农业银行 | 34646001040001107 | 国盛期货有限责任公司 | 农业银行大连商品交易所支行 | |
| 29 | 兴业银行 | 462090113471001533 | 国盛期货有限责任公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | |
| 30 | 兴业银行 | 462091413471001524 | 国盛期货有限责任公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 美元 |
| 31 | 交通银行 | 411899991010004892924 | 国盛期货有限责任公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | |
| 32 | 工商银行 | 1702022929000124011 | 国盛期货有限责任公司 | 工商银行郑州期货大厦支行 | |
| 33 | 农业银行 | 16001301040006133 | 国盛期货有限责任公司 | 农业银行郑州未来支行 | |
| 34 | 浦发银行 | 760801538080015150 | 国盛期货有限责任公司 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | |
| 35 | 招商银行 | 412900027310206 | 国盛期货有限责任公司 | 招商银行郑州分行内环路支行 | |
| 36 | 农业银行 | 06215101040001445 | 国盛期货有限责任公司 | 农业银行鞍山烈士山支行 | |
| 37 | 交通银行 | 441162406018801210138 | 国盛期货有限责任公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | |
| 38 | 浦发银行 | 825701538091012190 | 国盛期货有限责任公司 | 浦发银行广州期货交易所支行 | |
| 39 | 民生银行 | 180121013 | 国盛期货有限责任公司 | 民生银行广州珠江支行 | |
| 40 | 中国银行 | 741944101214 | 国盛期货有限责任公司 | 中国银行广州期货交易所支行 | |
| 41 | 民生银行 | 637654300 | 国盛期货有限责任公司 | 民生银行郑州商鼎路支行 | |
| 42 | 广发银行 | 9550880230406038931 | 国盛期货有限责任公司 | 广发银行上海期货中心支行 | |
| 43 | 民生银行 | 639416948 | 国盛期货有限责任公司 | 民生银行上海浦东支行 | |
| 44 | 中信银行 | 8110901413315012100 | 国盛期货有限责任公司 | 中信银行广州花园支行 | |
......