国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所3月27日指定交割仓库锌仓单周报
2020-03-27
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 8951 6639 5943 3446 -3008 -3193
上海 上海裕强 19510 3921 18691 4921 -819 1000
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 30000 3431 30000 2373 0 -1058
合计 58461 13991 54634 10740 -3827 -3251
广东 中储晟世 3746 1252 3528 1252 -218 0
广东 南储仓储 70000 52291 67126 52744 -2874 453
广东 中金圣源 21133 17541 21504 17388 371 -153
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 94879 71084 92158 71384 -2721 300
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 70 0 65 0 -5 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 8911 7370 6880 5136 -2031 -2234
合计 8981 7370 6945 5136 -2036 -2234
浙江 浙江康运 2934 378 3143 353 209 -25
浙江 康运萧山 1693 1187 2220 1389 527 202
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 1377 0 906 0 -471 0
合计 6004 1565 6269 1742 265 177
总计 168325 94010 160006 89002 -8319 -5008
上一个:
郑州商品交易所3月27日硅铁仓单日报表
下一个:
上海期货交易所3月27日指定交割仓库铝仓单周报
网站地图