国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所3月27日指定交割仓库铝仓单周报
2020-03-27
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 668 650 659 650 -9 0
上海 上港物流 9011 8236 8949 8236 -62 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 51 51 51 51 0 0
上海 中储大场 2689 597 2689 597 0 0
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 2437 0 3571 0 1134 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 20975 15652 22038 15652 1063 0
广东 广储830 3834 1955 3616 2458 -218 503
广东 中储晟世 19572 0 19165 0 -407 0
广东 南储仓储 30000 4451 30000 6572 0 2121
广东 中金圣源 788 0 998 0 210 0
广东 广东炬申 24467 827 26478 1376 2011 549
合计 78661 7233 80257 10406 1596 3173
江苏 中储无锡 80000 39437 80000 42129 0 2692
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 38584 40000 38559 0 -25
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 11941 9468 17807 11652 5866 2184
江苏 五矿无锡 69216 34608 70000 35681 784 1073
江苏 国能物流常州 264 0 234 0 -30 0
合计 206083 126759 212703 132683 6620 5924
浙江 浙江康运 35000 905 35000 905 0 0
浙江 康运萧山 2012 0 2849 0 837 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 1733 984 6029 3994 4296 3010
浙江 浙江田川 43915 38075 42489 37749 -1426 -326
合计 82660 39964 86367 42648 3707 2684
山东 山东恒欣 7825 7782 7201 7159 -624 -623
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 3015 874 2740 650 -275 -224
合计 10840 8656 9941 7809 -899 -847
天津 中储陆通 6032 6019 4822 3950 -1210 -2069
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 4243 3611 3139 2507 -1104 -1104
合计 15475 9630 13161 6457 -2314 -3173
河南 河南国储431 15000 12118 15000 11693 0 -425
河南 河南国储巩义 38002 23769 32097 17152 -5905 -6617
河南 河南国储洛阳 3419 3418 3195 3194 -224 -224
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 3501 3501 3477 3477 -24 -24
河南 中部陆港 38398 38394 29760 29757 -8638 -8637
合计 98320 81200 83529 65273 -14791 -15927
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 15025 5826 13846 9081 -1179 3255
重庆 重庆国储 5955 1449 6230 1374 275 -75
合计 20980 7275 20076 10455 -904 3180
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 533994 296369 528072 291383 -5922 -4986
总计 533994 296369 528072 291383 -5922 -4986
上一个:
上海期货交易所3月27日指定交割仓库锌仓单周报
下一个:
上海期货交易所3月27日指定交割仓库铜仓单周报
网站地图