国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所2月7日指定交割仓库锌仓单周报
2020-02-07
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 343 0 2143 0 1800 0
上海 上海裕强 4030 100 14742 100 10712 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 7565 426 19947 426 12382 0
合计 11938 526 36832 526 24894 0
广东 中储晟世 952 778 952 778 0 0
广东 南储仓储 23617 13264 39043 14258 15426 994
广东 中金圣源 7406 5455 13374 7825 5968 2370
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 31975 19497 53369 22861 21394 3364
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 51 0 51 0 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 2157 0 2157 0 0 0
合计 2208 0 2208 0 0 0
浙江 浙江康运 1352 0 1892 0 540 0
浙江 康运萧山 38 0 367 0 329 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 1762 0 3254 0 1492 0
合计 3152 0 5513 0 2361 0
总计 49273 20023 97922 23387 48649 3364
上一个:
上海期货交易所2月7日指定交割仓库热轧卷板仓单周报
下一个:
上海期货交易所2月7日指定交割仓库铝仓单周报
网站地图