国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所2月7日指定交割仓库铝仓单周报
2020-02-07
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 700 700 700 700 0 0
上海 上港物流 663 0 663 0 0 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 51 51 51 51 0 0
上海 中储大场 2689 597 2689 597 0 0
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 10222 7466 10222 7466 0 0
广东 广储830 2323 201 2323 201 0 0
广东 中储晟世 7012 0 15186 0 8174 0
广东 南储仓储 14330 0 21560 0 7230 0
广东 中金圣源 521 0 521 0 0 0
广东 广东炬申 5864 277 5663 479 -201 202
合计 30050 478 45253 680 15203 202
江苏 中储无锡 28454 7059 51553 7059 23099 0
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 12358 40000 16442 0 4084
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 5076 3678 5076 3678 0 0
江苏 五矿无锡 23242 3781 28910 7662 5668 3881
江苏 国能物流常州 300 0 300 0 0 0
合计 101734 31538 130501 39503 28767 7965
浙江 浙江康运 34089 905 35000 905 911 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 59 0 59 0 0 0
浙江 浙江田川 12763 12763 26113 20761 13350 7998
合计 46911 13668 61172 21666 14261 7998
山东 山东恒欣 3780 3723 5939 5466 2159 1743
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 1127 650 1976 1972 849 1322
合计 4907 4373 7915 7438 3008 3065
天津 中储陆通 3399 3380 3399 3380 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 630 0 630 0 0 0
合计 9229 3380 9229 3380 0 0
河南 河南国储431 15000 8266 15000 13404 0 5138
河南 河南国储巩义 10482 6656 16371 6656 5889 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 0 0 3917 1505 3917 1505
合计 25482 14922 35288 21565 9806 6643
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 2002 827 2002 827 0 0
重庆 重庆国储 360 0 1133 0 773 0
合计 2362 827 3135 827 773 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 230897 76652 302715 102525 71818 25873
总计 230897 76652 302715 102525 71818 25873
上一个:
上海期货交易所2月7日指定交割仓库锌仓单周报
下一个:
上海期货交易所2月7日指定交割仓库铜仓单周报
网站地图