国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
郑州商品交易所4月17日一号棉仓单日报表
2020-04-17
品种:一号棉 单位:张 日期:2020-04-17 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1920 1229 新疆 2 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 20 -1
1920 2129 新疆 14 10
1920 3127 新疆 6 0
1920 3128 新疆 81 0
1920 3129 新疆 85 0
1920 3130 新疆 2 0
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 21 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 244 9 155
0302 南阳仓储 - 0 0
0303 豫棉物流 1920 1128 新疆 1 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 17 0
1920 1229 新疆 19 0
1920 2127 新疆 3 0
1920 2128 新疆 87 -1
1920 2129 新疆 39 0
1920 3128 新疆 158 0
1920 3129 新疆 172 -7
1920 3130 新疆 5 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 52 0
1920 4130 新疆 9 0
小计 - 564 -8 637
0304 衡水棉麻 1920 1128 新疆 2 -1
1920 2127 新疆 3 0
1920 2128 新疆 56 -3
1920 2129 新疆 23 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 114 -1
1920 3129 新疆 91 0
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 10 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 312 -5 24
0305 菏泽棉麻 1920 1227 内地 1 0
1920 1228 内地 172 0
1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 内地 180 -1
1920 1229 新疆 8 0
1920 2128 新疆 25 0
1920 2129 新疆 10 1
1920 2130 新疆 8 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2227 内地 1 0
1920 2228 内地 3 0
1920 2229 内地 3 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 内地 4 -1
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 6 0
1920 3128 新疆 102 -2
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 285 11
1920 3130 新疆 52 0
1920 3131 新疆 4 0
1920 4128 新疆 6 0
1920 4129 新疆 68 -1
1920 4130 新疆 25 0
小计 - 978 7 350
0306 中储棉徐州 1920 1228 新疆 1 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 5 -1
1920 3128 新疆 33 0
1920 3129 新疆 136 0
1920 3130 新疆 22 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 32 0
1920 4130 新疆 19 0
小计 - 251 -1 18
0307 湖北银丰 - 0 0
0308 芜湖棉麻 - 0 0
0309 山东禹城 - 0 0
0310 中储棉绍兴 - 0 0
小计 - 0 0 12
0311 南通棉麻 - 0 0
0313 滨州中纺银泰 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 0
1920 3127 内地 1 0
1920 3128 内地 9 0
1920 3128 新疆 66 -1
1920 3129 新疆 71 0
1920 3130 新疆 5 0
1920 4128 新疆 5 0
1920 4129 新疆 33 0
1920 4130 新疆 6 0
小计 - 199 -1 56
0314 江阴协丰 1920 1128 内地 28 0
1920 1128 新疆 18 0
1920 1129 内地 6 0
1920 1228 新疆 17 0
1920 1229 新疆 7 0
1920 2127 内地 2 0
1920 2128 内地 138 0
1920 2128 新疆 130 1
1920 2129 内地 25 0
1920 2129 新疆 121 2
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 内地 14 0
1920 3128 新疆 240 6
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 451 2
1920 3130 新疆 19 1
1920 4128 新疆 49 -1
1920 4129 新疆 145 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 1421 11 661
0317 湖北三三八处 1920 1229 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 63 -1
1920 3130 新疆 7 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 16 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 104 -1 117
0319 中棉潍坊 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 3 0
1920 2128 新疆 10 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 3127 内地 38 0
1920 3128 内地 57 -4
1920 3128 新疆 42 0
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 48 0
1920 3130 新疆 8 0
1920 4128 新疆 6 0
1920 4129 新疆 7 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 238 -4 130
0320 盐城农佳乐 1920 1128 新疆 8 2
1920 1129 新疆 5 0
1920 1227 内地 7 0
1920 1228 内地 36 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 内地 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 94 -1
1920 2129 新疆 113 1
1920 2130 新疆 1 0
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 2229 内地 2 0
1920 2230 内地 1 0
1920 3127 内地 4 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 24 0
1920 3128 新疆 259 11
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 240 0
1920 3130 新疆 19 0
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 20 1
1920 4129 新疆 64 1
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 927 15 643
0322 石河子天银 1920 1228 新疆 58 -3
1920 1229 新疆 39 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 3 0
1920 2129 新疆 5 0
1920 2130 新疆 1 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 356 -1
1920 3129 新疆 971 -10
1920 3130 新疆 132 -2
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 83 0
1920 4130 新疆 21 0
小计 - 1689 -16 20
0323 库尔勒银星 1920 1128 新疆 56 -3
1920 1129 新疆 9 0
1920 1228 新疆 2 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 250 -7
1920 2129 新疆 92 -1
1920 2130 新疆 2 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 380 -13
1920 3129 新疆 401 -8
1920 3130 新疆 28 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 30 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 1270 -32 94
0324 南通供销 1920 3129 新疆 11 0
1920 3130 新疆 9 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 42 0 300
0325 中储棉漯河 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 0
1920 3128 新疆 3 0
1920 3129 新疆 17 0
1920 3130 新疆 1 0
小计 - 24 0 59
0326 新疆中新建 1920 1128 新疆 8 0
1920 1129 新疆 13 -1
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 538 -12
1920 2129 新疆 353 -19
1920 2130 新疆 1 0
1920 3127 新疆 4 0
1920 3128 新疆 575 -14
1920 3129 新疆 543 -14
1920 3130 新疆 13 -1
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 2 0
小计 - 2052 -61 89
0327 江苏银隆 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 16 0
1920 1229 内地 3 0
1920 2128 新疆 60 -1
1920 2129 新疆 39 0
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 3127 内地 8 0
1920 3128 内地 10 0
1920 3128 新疆 117 0
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 173 0
1920 3130 新疆 23 0
1920 3131 新疆 3 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 7 0
1920 4129 内地 4 0
1920 4129 新疆 35 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 512 -1 697
0328 新疆农资集团 1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 28 -3
1920 1229 新疆 60 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 20 0
1920 2129 新疆 19 -1
1920 2130 新疆 3 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 6 -1
1920 2230 新疆 1 -1
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 新疆 288 -8
1920 3129 新疆 3172 -52
1920 3130 新疆 729 -8
1920 3131 新疆 7 0
1920 3132 新疆 1 0
1920 4128 新疆 34 -3
1920 4129 新疆 983 -33
1920 4130 新疆 240 -1
1920 4131 新疆 1 0
1920 4132 新疆 1 0
小计 - 5600 -111 126
0329 新疆银棉 1920 1227 新疆 0 -1
1920 1228 新疆 22 -1
1920 1229 新疆 51 0
1920 1230 新疆 10 0
1920 2128 新疆 20 0
1920 2129 新疆 44 0
1920 2130 新疆 5 0
1920 2228 新疆 3 0
1920 2229 新疆 7 -1
1920 3128 新疆 422 -24
1920 3129 新疆 4196 -42
1920 3130 新疆 1038 -4
1920 3131 新疆 9 0
1920 4128 新疆 52 -2
1920 4129 新疆 1019 -28
1920 4130 新疆 340 -1
1920 4131 新疆 10 0
1920 4132 新疆 9 0
小计 - 7257 -104 388
0330 中储棉库尔勒 1920 1128 新疆 7 -2
1920 1129 新疆 4 0
1920 1130 新疆 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2128 新疆 63 -4
1920 2129 新疆 39 -2
1920 2130 新疆 16 -1
1920 2131 新疆 3 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 156 -2
1920 3129 新疆 194 -2
1920 3130 新疆 20 0
1920 4128 新疆 12 -2
1920 4129 新疆 75 -1
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 601 -16 34
0331 新疆汇锦 1920 1128 新疆 11 0
1920 1129 新疆 5 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 21 -1
1920 2127 新疆 7 0
1920 2128 新疆 250 -2
1920 2129 新疆 114 -3
1920 2130 新疆 4 0
1920 2229 新疆 4 0
1920 3127 新疆 11 0
1920 3128 新疆 436 -12
1920 3129 新疆 468 -14
1920 3130 新疆 18 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 43 -5
1920 4129 新疆 60 -1
1920 4130 新疆 5 0
小计 - 1459 -38 162
0332 新疆陆德 1920 1228 新疆 9 -1
1920 1229 新疆 18 0
1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 0
1920 2228 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 121 -2
1920 3129 新疆 1258 -7
1920 3130 新疆 224 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 21 0
1920 4129 新疆 448 -3
1920 4130 新疆 89 0
1920 4131 新疆 2 0
小计 - 2196 -13 49
0333 中储棉菏泽 1920 1228 内地 156 0
1920 1229 内地 71 0
1920 2228 内地 10 0
1920 2229 内地 2 0
1920 3128 内地 22 0
1920 3129 内地 17 0
小计 - 278 0 2
0334 中储棉武汉 1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 15 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 101 0
1920 3130 新疆 13 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 18 0
小计 - 170 0 10
0335 中储棉如皋 1920 2128 新疆 4 0
1920 2129 新疆 4 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 35 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4129 新疆 5 0
小计 - 63 0 41
总计 - 28451 -370 4874
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标i型包);
2. 棉花的马克隆值为a级、b级或c2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
上一个:
郑州商品交易所4月17日棉纱仓单日报表
下一个:
大连商品交易所4月17日玉米仓单日报表
网站地图