国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所4月17日指定交割仓库螺纹钢仓单周报
2020-04-17
螺纹钢 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减
上海 上港物流共青 0 0 0
广东 广物物流 0 0 0
江苏 中储无锡 2373 2373 0
江苏 惠龙港 25211 24915 -296
江苏 金驹物流 0 0 0
江苏 中储南京 2960 2960 0
合计 30544 30248 -296
浙江 浙江康运 0 0 0
浙江 康运崇贤库 0 0 0
合计 0 0 0
天津 中储陆通 4419 7130 2711
天津 中储塘沽 0 0 0
合计 4419 7130 2711
总计 34963 37378 2415
上一个:
上海期货交易所4月17日指定交割仓库热轧卷板仓单日报
下一个:
上海期货交易所4月17日指定交割仓库线材仓单周报
网站地图