国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所4月17日指定交割仓库锌仓单周报
2020-04-17
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 3015 1357 2027 453 -988 -904
上海 上海裕强 19497 4346 18809 4346 -688 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 30000 1715 30000 1513 0 -202
合计 52512 7418 50836 6312 -1676 -1106
广东 中储晟世 3223 1252 1757 1252 -1466 0
广东 南储仓储 66472 52448 64663 50313 -1809 -2135
广东 中金圣源 22293 18071 21402 17568 -891 -503
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 91988 71771 87822 69133 -4166 -2638
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 81 0 79 0 -2 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 3324 2700 3060 1674 -264 -1026
合计 3405 2700 3139 1674 -266 -1026
浙江 浙江康运 2442 328 2066 328 -376 0
浙江 康运萧山 2317 1389 2211 1844 -106 455
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 654 377 892 377 238 0
合计 5413 2094 5169 2549 -244 455
总计 153318 83983 146966 79668 -6352 -4315
上一个:
上海期货交易所4月17日指定交割仓库锌仓单日报
下一个:
上海期货交易所4月17日指定交割仓库铝仓单日报
网站地图