国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所4月17日指定交割仓库铝仓单周报
2020-04-17
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 659 650 659 650 0 0
上海 上港物流 16021 11207 18482 16828 2461 5621
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 51 51 51 51 0 0
上海 中储大场 2689 597 2689 597 0 0
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 2988 0 2988 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 28527 18623 30988 24244 2461 5621
广东 广储830 3422 2458 3338 1980 -84 -478
广东 中储晟世 12811 0 9965 0 -2846 0
广东 南储仓储 30000 6874 30000 7073 0 199
广东 中金圣源 655 0 532 0 -123 0
广东 广东炬申 26007 777 21814 502 -4193 -275
合计 72895 10109 65649 9555 -7246 -554
江苏 中储无锡 80000 49711 80000 51108 0 1397
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 38730 40000 38984 0 254
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 16914 16313 15377 14961 -1537 -1352
江苏 五矿无锡 70000 38323 70000 42262 0 3939
江苏 国能物流常州 9365 5880 8957 5880 -408 0
合计 220941 153619 218996 157857 -1945 4238
浙江 浙江康运 35000 905 35000 905 0 0
浙江 康运萧山 2849 0 2849 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 20057 15644 21673 18490 1616 2846
浙江 浙江田川 40324 37648 37970 36451 -2354 -1197
合计 98230 54197 97492 55846 -738 1649
山东 山东恒欣 6779 6736 7079 7036 300 300
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 2740 650 1806 650 -934 0
合计 9519 7386 8885 7686 -634 300
天津 中储陆通 1845 951 692 149 -1153 -802
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 2111 1479 546 0 -1565 -1479
合计 9156 2430 6438 149 -2718 -2281
河南 河南国储431 8359 2446 8618 2646 259 200
河南 河南国储巩义 13788 4379 13771 5169 -17 790
河南 河南国储洛阳 2572 2571 1797 1797 -775 -774
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 8441 6875 3378 3378 -5063 -3497
河南 中部陆港 21308 21305 13830 13827 -7478 -7478
合计 54468 37576 41394 26817 -13074 -10759
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 10616 9710 10616 5535 0 -4175
重庆 重庆国储 6900 1374 5344 875 -1556 -499
合计 17516 11084 15960 6410 -1556 -4674
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 511252 295024 485802 288564 -25450 -6460
总计 511252 295024 485802 288564 -25450 -6460
上一个:
上海期货交易所4月17日指定交割仓库铝仓单日报
下一个:
上海期货交易所4月17日指定交割仓库铜仓单日报
网站地图