国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所4月17日指定交割仓库铜仓单周报
2020-04-17
铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 4675 1621 4675 1621 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 53208 23397 53814 24214 606 817
上海 上港物流 89932 30271 88185 23230 -1747 -7041
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 17249 10371 12812 6879 -4437 -3492
上海 中储大场 37862 11049 37726 9778 -136 -1271
上海 世天威洋山 627 627 126 126 -501 -501
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 18011 13485 16709 12608 -1302 -877
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
合计 221582 90821 214065 78456 -7517 -12365
广东 南储仓储 20000 18586 20000 18386 0 -200
广东 八三o黄浦 30000 28017 30000 25582 0 -2435
合计 50000 46603 50000 43968 0 -2635
江苏 中储无锡 12107 11173 9869 9799 -2238 -1374
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 6356 6356 6356 6356 0 0
江苏 添马行物流 8200 8200 7818 7818 -382 -382
江苏 常州融达 17909 12596 13083 12996 -4826 400
合计 44572 38325 37126 36969 -7446 -1356
浙江 国储837处 1699 1598 2100 2100 401 502
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
合计 1699 1598 2100 2100 401 502
江西 江西国储 75 75 75 75 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 317910 177422 303348 161568 -14562 -15854
总计 317928 177422 303366 161568 -14562 -15854
上一个:
上海期货交易所4月17日指定交割仓库铜仓单日报
下一个:
lme库存变化(4-17)
网站地图