国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
郑州商品交易所4月16日一号棉仓单日报表
2020-04-16
品种:一号棉 单位:张 日期:2020-04-16 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1920 1229 新疆 2 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 21 0
1920 2129 新疆 4 0
1920 3127 新疆 6 -1
1920 3128 新疆 81 0
1920 3129 新疆 85 0
1920 3130 新疆 2 0
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 21 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 235 -1 160
0302 南阳仓储 - 0 0
0303 豫棉物流 1920 1128 新疆 1 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 17 0
1920 1229 新疆 19 0
1920 2127 新疆 3 0
1920 2128 新疆 88 0
1920 2129 新疆 39 0
1920 3128 新疆 158 -2
1920 3129 新疆 179 0
1920 3130 新疆 5 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 52 0
1920 4130 新疆 9 0
小计 - 572 -2 637
0304 衡水棉麻 1920 1128 新疆 3 0
1920 2127 新疆 3 0
1920 2128 新疆 59 -1
1920 2129 新疆 23 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 115 -3
1920 3129 新疆 91 0
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 9 -1
1920 4129 新疆 10 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 317 -5 24
0305 菏泽棉麻 1920 1227 内地 1 0
1920 1228 内地 172 0
1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 内地 181 0
1920 1229 新疆 8 0
1920 2128 新疆 25 0
1920 2129 新疆 9 0
1920 2130 新疆 8 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2227 内地 1 0
1920 2228 内地 3 0
1920 2229 内地 3 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 内地 5 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 6 0
1920 3128 新疆 104 8
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 274 20
1920 3130 新疆 52 3
1920 3131 新疆 4 0
1920 4128 新疆 6 0
1920 4129 新疆 69 5
1920 4130 新疆 25 2
小计 - 971 38 341
0306 中储棉徐州 1920 1228 新疆 1 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 6 0
1920 3128 新疆 33 -1
1920 3129 新疆 136 0
1920 3130 新疆 22 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 32 0
1920 4130 新疆 19 0
小计 - 252 -1 18
0307 湖北银丰 - 0 0
0308 芜湖棉麻 - 0 0
0309 山东禹城 - 0 0
0310 中储棉绍兴 - 0 0
小计 - 0 0 12
0311 南通棉麻 - 0 0
0313 滨州中纺银泰 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 2
1920 3127 内地 1 -1
1920 3128 内地 9 0
1920 3128 新疆 67 1
1920 3129 新疆 71 7
1920 3130 新疆 5 1
1920 4128 新疆 5 0
1920 4129 新疆 33 6
1920 4130 新疆 6 0
小计 - 200 16 56
0314 江阴协丰 1920 1128 内地 28 0
1920 1128 新疆 18 0
1920 1129 内地 6 0
1920 1228 新疆 17 0
1920 1229 新疆 7 0
1920 2127 内地 2 0
1920 2128 内地 138 0
1920 2128 新疆 129 0
1920 2129 内地 25 0
1920 2129 新疆 119 -2
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 内地 14 0
1920 3128 新疆 234 -1
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 449 0
1920 3130 新疆 18 0
1920 4128 新疆 50 0
1920 4129 新疆 145 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 1410 -3 647
0317 湖北三三八处 1920 1229 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 64 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 16 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 105 0 117
0319 中棉潍坊 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 3 0
1920 2128 新疆 10 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 3127 内地 38 0
1920 3128 内地 61 0
1920 3128 新疆 42 -2
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 48 0
1920 3130 新疆 8 0
1920 4128 新疆 6 0
1920 4129 新疆 7 -1
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 242 -3 130
0320 盐城农佳乐 1920 1128 新疆 6 0
1920 1129 新疆 5 0
1920 1227 内地 7 0
1920 1228 内地 36 -1
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 内地 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 95 4
1920 2129 新疆 112 -1
1920 2130 新疆 1 0
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 2229 内地 2 0
1920 2230 内地 1 0
1920 3127 内地 4 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 24 0
1920 3128 新疆 248 12
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 240 5
1920 3130 新疆 19 0
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 19 0
1920 4129 新疆 63 3
1920 4130 新疆 16 1
小计 - 912 23 617
0322 石河子天银 1920 1228 新疆 61 0
1920 1229 新疆 39 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 3 0
1920 2129 新疆 5 0
1920 2130 新疆 1 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 357 -15
1920 3129 新疆 981 -15
1920 3130 新疆 134 0
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 83 0
1920 4130 新疆 21 0
小计 - 1705 -30 20
0323 库尔勒银星 1920 1128 新疆 59 -1
1920 1129 新疆 9 0
1920 1228 新疆 2 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 257 -11
1920 2129 新疆 93 -1
1920 2130 新疆 2 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 1 -1
1920 3128 新疆 393 -7
1920 3129 新疆 409 -2
1920 3130 新疆 28 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 30 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 1302 -23 94
0324 南通供销 1920 3129 新疆 11 0
1920 3130 新疆 9 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 42 0 300
0325 中储棉漯河 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 0
1920 3128 新疆 3 0
1920 3129 新疆 17 0
1920 3130 新疆 1 0
小计 - 24 0 59
0326 新疆中新建 1920 1128 新疆 8 0
1920 1129 新疆 14 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 550 -12
1920 2129 新疆 372 -9
1920 2130 新疆 1 0
1920 3127 新疆 4 0
1920 3128 新疆 589 -15
1920 3129 新疆 557 -7
1920 3130 新疆 14 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 2 0
小计 - 2113 -43 89
0327 江苏银隆 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 16 0
1920 1229 内地 3 0
1920 2128 新疆 61 0
1920 2129 新疆 39 0
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 3127 内地 8 0
1920 3128 内地 10 0
1920 3128 新疆 117 3
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 173 0
1920 3130 新疆 23 0
1920 3131 新疆 3 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 7 0
1920 4129 内地 4 0
1920 4129 新疆 35 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 513 3 698
0328 新疆农资集团 1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 31 0
1920 1229 新疆 60 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 20 0
1920 2129 新疆 20 0
1920 2130 新疆 3 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 7 0
1920 2230 新疆 2 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 新疆 296 -8
1920 3129 新疆 3224 -76
1920 3130 新疆 737 -16
1920 3131 新疆 7 0
1920 3132 新疆 1 0
1920 4128 新疆 37 -1
1920 4129 新疆 1016 -7
1920 4130 新疆 241 0
1920 4131 新疆 1 0
1920 4132 新疆 1 0
小计 - 5711 -108 119
0329 新疆银棉 1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 23 0
1920 1229 新疆 51 0
1920 1230 新疆 10 0
1920 2128 新疆 20 0
1920 2129 新疆 44 0
1920 2130 新疆 5 0
1920 2228 新疆 3 0
1920 2229 新疆 8 -1
1920 3128 新疆 446 -14
1920 3129 新疆 4238 -38
1920 3130 新疆 1042 -1
1920 3131 新疆 9 0
1920 4128 新疆 54 0
1920 4129 新疆 1047 -3
1920 4130 新疆 341 0
1920 4131 新疆 10 0
1920 4132 新疆 9 0
小计 - 7361 -57 380
0330 中储棉库尔勒 1920 1128 新疆 9 -1
1920 1129 新疆 4 0
1920 1130 新疆 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2128 新疆 67 -1
1920 2129 新疆 41 0
1920 2130 新疆 17 0
1920 2131 新疆 3 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 158 -1
1920 3129 新疆 196 0
1920 3130 新疆 20 0
1920 4128 新疆 14 0
1920 4129 新疆 76 0
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 617 -3 34
0331 新疆汇锦 1920 1128 新疆 11 0
1920 1129 新疆 5 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 22 0
1920 2127 新疆 7 0
1920 2128 新疆 252 -2
1920 2129 新疆 117 -5
1920 2130 新疆 4 0
1920 2229 新疆 4 0
1920 3127 新疆 11 0
1920 3128 新疆 448 -4
1920 3129 新疆 482 -10
1920 3130 新疆 18 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 48 -1
1920 4129 新疆 61 0
1920 4130 新疆 5 0
小计 - 1497 -22 162
0332 新疆陆德 1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 新疆 18 0
1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 0
1920 2228 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 123 -2
1920 3129 新疆 1265 -17
1920 3130 新疆 224 -2
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 21 0
1920 4129 新疆 451 -1
1920 4130 新疆 89 0
1920 4131 新疆 2 0
小计 - 2209 -22 48
0333 中储棉菏泽 1920 1228 内地 156 0
1920 1229 内地 71 0
1920 2228 内地 10 0
1920 2229 内地 2 0
1920 3128 内地 22 0
1920 3129 内地 17 0
小计 - 278 0 2
0334 中储棉武汉 1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 15 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 101 0
1920 3130 新疆 13 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 18 0
小计 - 170 0 10
0335 中储棉如皋 1920 2128 新疆 4 0
1920 2129 新疆 4 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 35 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4129 新疆 5 0
小计 - 63 0 41
总计 - 28821 -243 4815
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标i型包);
2. 棉花的马克隆值为a级、b级或c2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
上一个:
郑州商品交易所4月16日棉纱仓单日报表
下一个:
大连商品交易所4月16日玉米仓单日报表
网站地图