国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
郑州商品交易所4月14日一号棉仓单日报表
2020-04-14
品种:一号棉 单位:张 日期:2020-04-14 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1920 1229 新疆 2 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 23 -2
1920 2129 新疆 4 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 82 -1
1920 3129 新疆 85 0
1920 3130 新疆 2 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 21 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 240 -3 132
0302 南阳仓储 - 0 0
0303 豫棉物流 1920 1128 新疆 1 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 17 0
1920 1229 新疆 19 0
1920 2127 新疆 3 0
1920 2128 新疆 88 1
1920 2129 新疆 39 0
1920 3128 新疆 159 7
1920 3129 新疆 178 7
1920 3130 新疆 5 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 52 2
1920 4130 新疆 9 0
小计 - 572 17 640
0304 衡水棉麻 1920 1128 新疆 3 0
1920 2127 新疆 3 0
1920 2128 新疆 69 -6
1920 2129 新疆 23 -3
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 121 -1
1920 3129 新疆 91 0
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 10 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 334 -10 24
0305 菏泽棉麻 1920 1227 内地 1 0
1920 1228 内地 172 1
1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 内地 181 1
1920 1229 新疆 7 0
1920 2128 新疆 23 0
1920 2129 新疆 9 0
1920 2130 新疆 8 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2227 内地 1 0
1920 2228 内地 3 0
1920 2229 内地 3 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 内地 5 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 6 0
1920 3128 新疆 88 8
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 223 29
1920 3130 新疆 46 10
1920 3131 新疆 4 0
1920 4128 新疆 5 1
1920 4129 新疆 63 3
1920 4130 新疆 22 3
小计 - 885 56 400
0306 中储棉徐州 1920 1228 新疆 1 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 6 0
1920 3128 新疆 34 0
1920 3129 新疆 136 0
1920 3130 新疆 22 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 32 0
1920 4130 新疆 19 0
小计 - 253 0 18
0307 湖北银丰 - 0 0
0308 芜湖棉麻 - 0 0
0309 山东禹城 - 0 0
0310 中储棉绍兴 - 0 0
小计 - 0 0 11
0311 南通棉麻 - 0 0
0313 滨州中纺银泰 1920 2128 新疆 1 0
1920 3127 内地 2 0
1920 3128 内地 9 0
1920 3128 新疆 66 -2
1920 3129 新疆 64 0
1920 3130 新疆 4 0
1920 4128 新疆 5 0
1920 4129 新疆 27 0
1920 4130 新疆 6 0
小计 - 184 -2 75
0314 江阴协丰 1920 1129 新疆 0 -1
1920 1128 内地 28 0
1920 1128 新疆 18 0
1920 1129 内地 6 0
1920 1228 新疆 17 0
1920 1229 新疆 7 0
1920 2127 内地 2 0
1920 2128 内地 138 0
1920 2128 新疆 123 -1
1920 2129 内地 25 0
1920 2129 新疆 106 -1
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 内地 14 0
1920 3128 新疆 227 0
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 431 0
1920 3130 新疆 17 0
1920 4128 新疆 50 -1
1920 4129 新疆 141 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 1361 -4 703
0317 湖北三三八处 1920 1229 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 66 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 17 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 108 0 116
0319 中棉潍坊 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 3 0
1920 2128 新疆 10 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 3127 内地 38 0
1920 3128 内地 61 0
1920 3128 新疆 44 0
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 48 0
1920 3130 新疆 8 0
1920 4128 新疆 6 0
1920 4129 新疆 8 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 245 0 130
0320 盐城农佳乐 1920 1128 新疆 5 0
1920 1129 新疆 5 1
1920 1227 内地 7 0
1920 1228 内地 36 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 内地 1 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2128 新疆 92 3
1920 2129 新疆 113 1
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 2229 内地 2 0
1920 2230 内地 1 0
1920 3127 内地 4 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 25 0
1920 3128 新疆 229 10
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 228 7
1920 3130 新疆 19 2
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 新疆 18 0
1920 4129 新疆 58 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 865 24 490
0322 石河子天银 1920 1228 新疆 61 -1
1920 1229 新疆 39 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 3 0
1920 2129 新疆 5 0
1920 2130 新疆 1 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 372 -2
1920 3129 新疆 1010 -9
1920 3130 新疆 134 -4
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 83 0
1920 4130 新疆 21 0
小计 - 1749 -16 20
0323 库尔勒银星 1920 1128 新疆 60 0
1920 1129 新疆 11 -1
1920 1228 新疆 2 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 271 -4
1920 2129 新疆 97 -2
1920 2130 新疆 2 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 新疆 402 -18
1920 3129 新疆 411 -10
1920 3130 新疆 28 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 30 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 1335 -35 94
0324 南通供销 1920 3129 新疆 11 0
1920 3130 新疆 9 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 42 0 300
0325 中储棉漯河 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 0
1920 3128 新疆 3 0
1920 3129 新疆 17 0
1920 3130 新疆 1 0
小计 - 24 0 40
0326 新疆中新建 1920 1128 新疆 8 0
1920 1129 新疆 14 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 575 -12
1920 2129 新疆 384 -4
1920 2130 新疆 1 0
1920 3127 新疆 4 0
1920 3128 新疆 604 -13
1920 3129 新疆 576 -3
1920 3130 新疆 14 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 2 0
小计 - 2184 -32 75
0327 江苏银隆 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 16 0
1920 1229 内地 3 0
1920 2128 新疆 60 -3
1920 2129 新疆 39 -1
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 3127 内地 8 0
1920 3128 内地 10 0
1920 3128 新疆 113 0
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 173 11
1920 3130 新疆 23 1
1920 3131 新疆 3 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 7 0
1920 4129 内地 3 0
1920 4129 新疆 35 8
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 507 16 707
0328 新疆农资集团 1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 32 0
1920 1229 新疆 63 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 20 0
1920 2129 新疆 19 0
1920 2130 新疆 3 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 7 0
1920 2230 新疆 2 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 新疆 306 -5
1920 3129 新疆 3309 -51
1920 3130 新疆 753 -2
1920 3131 新疆 7 -1
1920 3132 新疆 1 0
1920 4128 新疆 39 -1
1920 4129 新疆 1028 -4
1920 4130 新疆 241 0
1920 4131 新疆 1 0
1920 4132 新疆 1 0
小计 - 5839 -64 115
0329 新疆银棉 1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 23 0
1920 1229 新疆 51 0
1920 1230 新疆 10 0
1920 2128 新疆 21 -1
1920 2129 新疆 45 0
1920 2130 新疆 5 0
1920 2228 新疆 3 0
1920 2229 新疆 9 0
1920 3128 新疆 471 -7
1920 3129 新疆 4332 -44
1920 3130 新疆 1045 -5
1920 3131 新疆 9 0
1920 4128 新疆 54 -1
1920 4129 新疆 1056 -6
1920 4130 新疆 341 0
1920 4131 新疆 10 0
1920 4132 新疆 9 0
小计 - 7495 -64 368
0330 中储棉库尔勒 1920 1128 新疆 10 0
1920 1129 新疆 4 0
1920 1130 新疆 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2128 新疆 68 0
1920 2129 新疆 41 -1
1920 2130 新疆 17 0
1920 2131 新疆 3 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 159 -6
1920 3129 新疆 199 0
1920 3130 新疆 20 0
1920 4128 新疆 15 0
1920 4129 新疆 76 0
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 624 -7 34
0331 新疆汇锦 1920 1128 新疆 11 0
1920 1129 新疆 5 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 22 0
1920 2127 新疆 7 0
1920 2128 新疆 259 -4
1920 2129 新疆 122 -3
1920 2130 新疆 4 0
1920 2229 新疆 4 0
1920 3127 新疆 11 0
1920 3128 新疆 454 -5
1920 3129 新疆 496 -1
1920 3130 新疆 18 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 49 -1
1920 4129 新疆 61 -1
1920 4130 新疆 5 0
小计 - 1530 -15 162
0332 新疆陆德 1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 新疆 18 0
1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 0
1920 2228 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 125 0
1920 3129 新疆 1283 -6
1920 3130 新疆 226 1
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 21 0
1920 4129 新疆 454 -1
1920 4130 新疆 89 0
1920 4131 新疆 2 0
小计 - 2234 -6 25
0333 中储棉菏泽 1920 1228 内地 156 0
1920 1229 内地 71 0
1920 2228 内地 10 0
1920 2229 内地 2 0
1920 3128 内地 22 0
1920 3129 内地 17 0
小计 - 278 0 2
0334 中储棉武汉 1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 15 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 101 0
1920 3130 新疆 13 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 18 0
小计 - 170 0 3
0335 中储棉如皋 1920 2128 新疆 4 0
1920 2129 新疆 4 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 35 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4129 新疆 5 0
小计 - 63 0 41
总计 - 29121 -145 4725
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标i型包);
2. 棉花的马克隆值为a级、b级或c2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
上一个:
郑州商品交易所4月14日棉纱仓单日报表
下一个:
郑州商品交易所4月14日粳稻仓单日报表
网站地图