国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
郑州商品交易所4月10日一号棉仓单日报表
2020-04-10
品种:一号棉 单位:张 日期:2020-04-10 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1920 1229 新疆 2 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 25 -1
1920 2129 新疆 4 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 83 0
1920 3129 新疆 85 0
1920 3130 新疆 2 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 21 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 243 -1 105
0302 南阳仓储 - 0 0
0303 豫棉物流 1920 1128 新疆 1 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 22 2
1920 1229 新疆 19 4
1920 2127 新疆 3 0
1920 2128 新疆 87 14
1920 2129 新疆 39 5
1920 3128 新疆 154 19
1920 3129 新疆 171 6
1920 3130 新疆 5 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 50 1
1920 4130 新疆 9 0
小计 - 562 51 556
0304 衡水棉麻 1920 1128 新疆 3 0
1920 2127 新疆 3 0
1920 2128 新疆 75 -2
1920 2129 新疆 26 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 122 -5
1920 3129 新疆 91 -1
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 10 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 344 -8 24
0305 菏泽棉麻 1920 1227 内地 1 0
1920 1228 内地 170 0
1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 内地 180 0
1920 1229 新疆 7 0
1920 2128 新疆 21 0
1920 2129 新疆 9 2
1920 2130 新疆 8 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2227 内地 1 0
1920 2228 内地 2 0
1920 2229 内地 3 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 内地 5 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 6 0
1920 3128 新疆 80 0
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 192 4
1920 3130 新疆 36 2
1920 3131 新疆 4 0
1920 4128 新疆 4 0
1920 4129 新疆 58 2
1920 4130 新疆 18 1
小计 - 820 11 408
0306 中储棉徐州 1920 1228 新疆 1 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 34 0
1920 3129 新疆 136 0
1920 3130 新疆 22 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 32 0
1920 4130 新疆 19 0
小计 - 254 0 18
0307 湖北银丰 - 0 0
0308 芜湖棉麻 - 0 0
0309 山东禹城 - 0 0
0310 中储棉绍兴 - 0 0
小计 - 0 0 9
0311 南通棉麻 - 0 0
0313 滨州中纺银泰 1920 2128 新疆 1 0
1920 3127 内地 2 0
1920 3128 内地 9 0
1920 3128 新疆 68 0
1920 3129 新疆 64 0
1920 3130 新疆 4 0
1920 4128 新疆 5 0
1920 4129 新疆 27 0
1920 4130 新疆 6 0
小计 - 186 0 51
0314 江阴协丰 1920 1128 内地 28 0
1920 1128 新疆 12 0
1920 1129 内地 6 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 17 0
1920 1229 新疆 7 0
1920 2127 内地 2 0
1920 2128 内地 138 0
1920 2128 新疆 110 0
1920 2129 内地 25 0
1920 2129 新疆 99 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 内地 14 0
1920 3128 新疆 218 -1
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 420 0
1920 3130 新疆 17 0
1920 4128 新疆 51 0
1920 4129 新疆 141 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 1317 -1 716
0317 湖北三三八处 1920 1229 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 66 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 17 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 108 0 105
0319 中棉潍坊 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 3 0
1920 2128 新疆 10 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 3127 内地 38 0
1920 3128 内地 62 -1
1920 3128 新疆 44 0
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 48 0
1920 3130 新疆 8 0
1920 4128 新疆 6 0
1920 4129 新疆 8 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 246 -1 130
0320 盐城农佳乐 1920 1128 新疆 5 0
1920 1129 新疆 4 1
1920 1227 内地 7 0
1920 1228 内地 36 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 内地 1 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2128 新疆 85 8
1920 2129 新疆 100 5
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 2229 内地 2 0
1920 2230 内地 1 0
1920 3127 内地 4 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 25 0
1920 3128 新疆 219 6
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 216 3
1920 3130 新疆 17 0
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 新疆 18 4
1920 4129 新疆 56 1
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 818 28 399
0322 石河子天银 1920 1228 新疆 65 0
1920 1229 新疆 39 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 3 0
1920 2129 新疆 5 -1
1920 2130 新疆 1 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 374 -1
1920 3129 新疆 1032 -5
1920 3130 新疆 138 0
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 83 0
1920 4130 新疆 21 0
小计 - 1781 -7 20
0323 库尔勒银星 1920 1128 新疆 60 0
1920 1129 新疆 12 0
1920 1228 新疆 2 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 277 -1
1920 2129 新疆 102 -1
1920 2130 新疆 2 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 新疆 421 -19
1920 3129 新疆 425 -1
1920 3130 新疆 28 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 30 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 1380 -22 94
0324 南通供销 1920 3129 新疆 11 0
1920 3130 新疆 9 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 42 0 292
0325 中储棉漯河 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 -1
1920 3128 新疆 3 0
1920 3129 新疆 17 0
1920 3130 新疆 1 0
小计 - 24 -1 40
0326 新疆中新建 1920 1128 新疆 9 0
1920 1129 新疆 15 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 592 -6
1920 2129 新疆 391 -5
1920 2130 新疆 1 0
1920 3127 新疆 4 0
1920 3128 新疆 629 2
1920 3129 新疆 608 9
1920 3130 新疆 14 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 2 0
小计 - 2267 0 75
0327 江苏银隆 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 15 0
1920 1229 内地 3 0
1920 2128 新疆 60 0
1920 2129 新疆 38 0
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 3127 内地 8 0
1920 3128 内地 10 0
1920 3128 新疆 106 0
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 156 -1
1920 3130 新疆 22 0
1920 3131 新疆 3 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 7 0
1920 4129 内地 3 0
1920 4129 新疆 27 0
小计 - 471 -1 743
0328 新疆农资集团 1920 1129 新疆 1 0
1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 32 0
1920 1229 新疆 63 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 20 0
1920 2129 新疆 19 0
1920 2130 新疆 3 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 7 0
1920 2230 新疆 2 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 新疆 314 -6
1920 3129 新疆 3384 -20
1920 3130 新疆 759 -9
1920 3131 新疆 9 0
1920 3132 新疆 1 0
1920 4128 新疆 40 0
1920 4129 新疆 1032 0
1920 4130 新疆 241 0
1920 4131 新疆 1 0
1920 4132 新疆 1 0
小计 - 5936 -35 120
0329 新疆银棉 1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 23 0
1920 1229 新疆 51 0
1920 1230 新疆 10 0
1920 2128 新疆 22 0
1920 2129 新疆 45 -1
1920 2130 新疆 5 0
1920 2228 新疆 3 0
1920 2229 新疆 9 0
1920 3128 新疆 478 -1
1920 3129 新疆 4393 -15
1920 3130 新疆 1055 -6
1920 3131 新疆 9 0
1920 4128 新疆 55 -1
1920 4129 新疆 1062 0
1920 4130 新疆 341 0
1920 4131 新疆 10 0
1920 4132 新疆 9 0
小计 - 7581 -24 350
0330 中储棉库尔勒 1920 1128 新疆 10 0
1920 1129 新疆 4 0
1920 1130 新疆 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2128 新疆 69 -1
1920 2129 新疆 42 0
1920 2130 新疆 17 0
1920 2131 新疆 3 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 167 -1
1920 3129 新疆 201 -1
1920 3130 新疆 20 0
1920 4128 新疆 16 0
1920 4129 新疆 76 0
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 637 -3 34
0331 新疆汇锦 1920 1128 新疆 11 0
1920 1129 新疆 5 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 22 0
1920 2127 新疆 7 0
1920 2128 新疆 264 0
1920 2129 新疆 129 0
1920 2130 新疆 4 0
1920 2229 新疆 4 0
1920 3127 新疆 12 0
1920 3128 新疆 466 -1
1920 3129 新疆 511 0
1920 3130 新疆 18 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 50 -2
1920 4129 新疆 62 -1
1920 4130 新疆 5 0
小计 - 1572 -4 124
0332 新疆陆德 1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 新疆 18 0
1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 0
1920 2228 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 125 -1
1920 3129 新疆 1295 -5
1920 3130 新疆 225 -2
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 21 0
1920 4129 新疆 455 0
1920 4130 新疆 89 0
1920 4131 新疆 2 0
小计 - 2246 -8 25
0333 中储棉菏泽 1920 1228 内地 157 -1
1920 1229 内地 71 0
1920 2228 内地 10 0
1920 2229 内地 2 0
1920 3128 内地 22 -1
1920 3129 内地 17 0
小计 - 279 -2 2
0334 中储棉武汉 1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 15 -1
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 101 0
1920 3130 新疆 13 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 18 0
小计 - 170 -1 3
0335 中储棉如皋 1920 2128 新疆 4 0
1920 2129 新疆 4 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 35 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4129 新疆 5 0
小计 - 63 0 41
总计 - 29347 -29 4484
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标i型包);
2. 棉花的马克隆值为a级、b级或c2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
上一个:
郑州商品交易所4月10日棉纱仓单日报表
下一个:
大连商品交易所4月10日玉米仓单日报表
网站地图