国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
郑州商品交易所4月9日一号棉仓单日报表
2020-04-09
品种:一号棉 单位:张 日期:2020-04-09 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1920 1229 新疆 2 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 26 0
1920 2129 新疆 4 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 83 0
1920 3129 新疆 85 0
1920 3130 新疆 2 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 21 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 244 0 97
0302 南阳仓储 - 0 0
0303 豫棉物流 1920 1128 新疆 1 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 20 0
1920 1229 新疆 15 0
1920 2127 新疆 3 0
1920 2128 新疆 73 0
1920 2129 新疆 34 0
1920 3128 新疆 135 0
1920 3129 新疆 165 1
1920 3130 新疆 5 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 49 1
1920 4130 新疆 9 0
小计 - 511 2 572
0304 衡水棉麻 1920 1128 新疆 3 0
1920 2127 新疆 3 0
1920 2128 新疆 77 -2
1920 2129 新疆 26 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 127 0
1920 3129 新疆 92 -1
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 10 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 352 -3 24
0305 菏泽棉麻 1920 1227 内地 1 0
1920 1228 内地 170 1
1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 内地 180 1
1920 1229 新疆 7 0
1920 2128 新疆 21 5
1920 2129 新疆 7 0
1920 2130 新疆 8 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2227 内地 1 0
1920 2228 内地 2 0
1920 2229 内地 3 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 内地 5 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 6 0
1920 3128 新疆 80 2
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 188 14
1920 3130 新疆 34 4
1920 3131 新疆 4 0
1920 4128 新疆 4 1
1920 4129 新疆 56 5
1920 4130 新疆 17 0
小计 - 809 33 389
0306 中储棉徐州 1920 1228 新疆 1 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 34 0
1920 3129 新疆 136 -1
1920 3130 新疆 22 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 32 0
1920 4130 新疆 19 0
小计 - 254 -1 18
0307 湖北银丰 - 0 0
0308 芜湖棉麻 - 0 0
0309 山东禹城 - 0 0
0310 中储棉绍兴 - 0 0
小计 - 0 0 6
0311 南通棉麻 - 0 0
0313 滨州中纺银泰 1920 2128 新疆 1 0
1920 3127 内地 2 0
1920 3128 内地 9 0
1920 3128 新疆 68 -1
1920 3129 新疆 64 -1
1920 3130 新疆 4 0
1920 4128 新疆 5 0
1920 4129 新疆 27 0
1920 4130 新疆 6 0
小计 - 186 -2 51
0314 江阴协丰 1920 1128 内地 28 0
1920 1128 新疆 12 5
1920 1129 内地 6 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 17 1
1920 1229 新疆 7 1
1920 2127 内地 2 0
1920 2128 内地 138 9
1920 2128 新疆 110 8
1920 2129 内地 25 0
1920 2129 新疆 99 5
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 内地 14 0
1920 3128 新疆 219 15
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 420 28
1920 3130 新疆 17 0
1920 4128 新疆 51 5
1920 4129 新疆 141 5
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 1318 82 716
0317 湖北三三八处 1920 1229 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 66 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 17 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 108 0 44
0319 中棉潍坊 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 3 0
1920 2128 新疆 10 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 3127 内地 38 0
1920 3128 内地 63 0
1920 3128 新疆 44 -1
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 48 0
1920 3130 新疆 8 0
1920 4128 新疆 6 0
1920 4129 新疆 8 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 247 -1 130
0320 盐城农佳乐 1920 1128 新疆 5 1
1920 1129 新疆 3 0
1920 1227 内地 7 0
1920 1228 内地 36 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 内地 1 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2128 新疆 77 8
1920 2129 新疆 95 4
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 1
1920 2229 内地 2 0
1920 2230 内地 1 1
1920 3127 内地 4 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 25 0
1920 3128 新疆 213 25
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 213 8
1920 3130 新疆 17 0
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 新疆 14 2
1920 4129 新疆 55 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 790 50 387
0322 石河子天银 1920 1228 新疆 65 0
1920 1229 新疆 39 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 3 0
1920 2129 新疆 6 0
1920 2130 新疆 1 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 375 0
1920 3129 新疆 1037 -4
1920 3130 新疆 138 -1
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 83 -1
1920 4130 新疆 21 0
小计 - 1788 -6 20
0323 库尔勒银星 1920 1128 新疆 60 -1
1920 1129 新疆 12 0
1920 1228 新疆 2 0
1920 1229 新疆 1 -1
1920 1230 新疆 1 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 278 -2
1920 2129 新疆 103 -5
1920 2130 新疆 2 -1
1920 2131 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 2 -1
1920 3128 新疆 440 -3
1920 3129 新疆 426 -8
1920 3130 新疆 28 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 30 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 1402 -22 94
0324 南通供销 1920 3129 新疆 11 0
1920 3130 新疆 9 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 42 0 272
0325 中储棉漯河 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 3 -1
1920 3128 新疆 3 0
1920 3129 新疆 17 0
1920 3130 新疆 1 0
小计 - 25 -1 40
0326 新疆中新建 1920 1128 新疆 9 0
1920 1129 新疆 15 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 598 -4
1920 2129 新疆 396 -10
1920 2130 新疆 1 0
1920 3127 新疆 4 0
1920 3128 新疆 627 -2
1920 3129 新疆 599 -16
1920 3130 新疆 14 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 2 0
小计 - 2267 -32 93
0327 江苏银隆 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 15 0
1920 1229 内地 3 0
1920 2128 新疆 60 0
1920 2129 新疆 38 0
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 3127 内地 8 0
1920 3128 内地 10 0
1920 3128 新疆 106 0
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 157 0
1920 3130 新疆 22 0
1920 3131 新疆 3 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 7 0
1920 4129 内地 3 0
1920 4129 新疆 27 0
小计 - 472 0 731
0328 新疆农资集团 1920 1129 新疆 1 0
1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 32 -1
1920 1229 新疆 63 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 20 0
1920 2129 新疆 19 -7
1920 2130 新疆 3 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 7 0
1920 2230 新疆 2 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 新疆 320 -1
1920 3129 新疆 3404 -8
1920 3130 新疆 768 0
1920 3131 新疆 9 0
1920 3132 新疆 1 0
1920 4128 新疆 40 0
1920 4129 新疆 1032 0
1920 4130 新疆 241 0
1920 4131 新疆 1 0
1920 4132 新疆 1 0
小计 - 5971 -17 101
0329 新疆银棉 1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 23 0
1920 1229 新疆 51 0
1920 1230 新疆 10 0
1920 2128 新疆 22 0
1920 2129 新疆 46 0
1920 2130 新疆 5 0
1920 2228 新疆 3 0
1920 2229 新疆 9 0
1920 3128 新疆 479 -9
1920 3129 新疆 4408 -22
1920 3130 新疆 1061 -3
1920 3131 新疆 9 0
1920 4128 新疆 56 0
1920 4129 新疆 1062 -4
1920 4130 新疆 341 0
1920 4131 新疆 10 0
1920 4132 新疆 9 0
小计 - 7605 -38 350
0330 中储棉库尔勒 1920 1128 新疆 10 0
1920 1129 新疆 4 0
1920 1130 新疆 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2128 新疆 70 0
1920 2129 新疆 42 -1
1920 2130 新疆 17 -2
1920 2131 新疆 3 -1
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 168 0
1920 3129 新疆 202 -1
1920 3130 新疆 20 0
1920 4128 新疆 16 0
1920 4129 新疆 76 0
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 640 -5 34
0331 新疆汇锦 1920 1128 新疆 11 0
1920 1129 新疆 5 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 22 0
1920 2127 新疆 7 0
1920 2128 新疆 264 -1
1920 2129 新疆 129 -2
1920 2130 新疆 4 0
1920 2229 新疆 4 0
1920 3127 新疆 12 0
1920 3128 新疆 467 -1
1920 3129 新疆 511 0
1920 3130 新疆 18 -1
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 52 0
1920 4129 新疆 63 0
1920 4130 新疆 5 0
小计 - 1576 -5 124
0332 新疆陆德 1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 新疆 18 0
1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 2 0
1920 2228 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 126 0
1920 3129 新疆 1300 -6
1920 3130 新疆 227 -1
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 21 0
1920 4129 新疆 455 -1
1920 4130 新疆 89 0
1920 4131 新疆 2 0
小计 - 2254 -8 18
0333 中储棉菏泽 1920 1228 内地 158 0
1920 1229 内地 71 0
1920 2228 内地 10 0
1920 2229 内地 2 0
1920 3128 内地 23 0
1920 3129 内地 17 0
小计 - 281 0 2
0334 中储棉武汉 1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 16 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 101 0
1920 3130 新疆 13 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 18 0
小计 - 171 0 3
0335 中储棉如皋 1920 2128 新疆 4 0
1920 2129 新疆 4 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 35 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4129 新疆 5 0
小计 - 63 0 6
总计 - 29376 26 4322
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标i型包);
2. 棉花的马克隆值为a级、b级或c2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
上一个:
郑州商品交易所4月9日棉纱仓单日报表
下一个:
大连商品交易所4月9日玉米仓单日报表
网站地图