国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所4月3日指定交割仓库锌仓单周报
2020-04-03
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 5943 3446 4279 2214 -1664 -1232
上海 上海裕强 18691 4921 19869 4846 1178 -75
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 30000 2373 30000 1715 0 -658
合计 54634 10740 54148 8775 -486 -1965
广东 中储晟世 3528 1252 5876 1252 2348 0
广东 南储仓储 67126 52744 66833 53501 -293 757
广东 中金圣源 21504 17388 21467 17211 -37 -177
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 92158 71384 94176 71964 2018 580
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 65 0 65 0 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 6880 5136 4250 3805 -2630 -1331
合计 6945 5136 4315 3805 -2630 -1331
浙江 浙江康运 3143 353 2872 353 -271 0
浙江 康运萧山 2220 1389 1943 1389 -277 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 906 0 685 377 -221 377
合计 6269 1742 5500 2119 -769 377
总计 160006 89002 158139 86663 -1867 -2339
上一个:
上海期货交易所4月3日指定交割仓库锌仓单日报
下一个:
上海期货交易所4月3日指定交割仓库铝仓单日报
网站地图