国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所4月3日指定交割仓库铝仓单周报
2020-04-03
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 659 650 659 650 0 0
上海 上港物流 8949 8236 11456 8212 2507 -24
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 51 51 51 51 0 0
上海 中储大场 2689 597 2689 597 0 0
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 3571 0 3383 0 -188 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 22038 15652 24357 15628 2319 -24
广东 广储830 3616 2458 3616 2458 0 0
广东 中储晟世 19165 0 16369 0 -2796 0
广东 南储仓储 30000 6572 30000 6372 0 -200
广东 中金圣源 998 0 587 0 -411 0
广东 广东炬申 26478 1376 27998 1150 1520 -226
合计 80257 10406 78570 9980 -1687 -426
江苏 中储无锡 80000 42129 80000 45106 0 2977
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 38559 40000 38382 0 -177
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 17807 11652 16914 16412 -893 4760
江苏 五矿无锡 70000 35681 70000 37702 0 2021
江苏 国能物流常州 234 0 2823 0 2589 0
合计 212703 132683 214399 142264 1696 9581
浙江 浙江康运 35000 905 35000 905 0 0
浙江 康运萧山 2849 0 2849 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 6029 3994 11081 10177 5052 6183
浙江 浙江田川 42489 37749 41051 37749 -1438 0
合计 86367 42648 89981 48831 3614 6183
山东 山东恒欣 7201 7159 6779 6736 -422 -423
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 2740 650 2740 650 0 0
合计 9941 7809 9519 7386 -422 -423
天津 中储陆通 4822 3950 4083 3800 -739 -150
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 3139 2507 2513 1881 -626 -626
合计 13161 6457 11796 5681 -1365 -776
河南 河南国储431 15000 11693 15000 10869 0 -824
河南 河南国储巩义 32097 17152 27286 14070 -4811 -3082
河南 河南国储洛阳 3195 3194 3195 3194 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 3477 3477 3477 3477 0 0
河南 中部陆港 29760 29757 26409 26406 -3351 -3351
合计 83529 65273 75367 58016 -8162 -7257
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 13846 9081 11929 10136 -1917 1055
重庆 重庆国储 6230 1374 5912 1374 -318 0
合计 20076 10455 17841 11510 -2235 1055
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 528072 291383 521830 299296 -6242 7913
总计 528072 291383 521830 299296 -6242 7913
上一个:
上海期货交易所4月3日指定交割仓库铝仓单日报
下一个:
上海期货交易所4月3日指定交割仓库铜仓单日报
网站地图