国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
郑州商品交易所4月2日一号棉仓单日报表
2020-04-02
品种:一号棉 单位:张 日期:2020-04-02 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1920 1229 新疆 2 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 12 0
1920 2129 新疆 1 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 83 0
1920 3129 新疆 85 6
1920 3130 新疆 2 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 21 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 226 6 94
0302 南阳仓储 - 0 0
0303 豫棉物流 1920 1228 新疆 19 -4
1920 1229 新疆 17 -1
1920 2128 新疆 39 -2
1920 2129 新疆 20 0
1920 3128 新疆 125 -7
1920 3129 新疆 159 -5
1920 3130 新疆 5 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 48 0
1920 4130 新疆 9 0
小计 - 442 -19 594
0304 衡水棉麻 1920 1128 新疆 3 0
1920 2127 新疆 4 -1
1920 2128 新疆 88 -4
1920 2129 新疆 24 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 129 -1
1920 3129 新疆 94 0
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 10 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 366 -6 27
0305 菏泽棉麻 1920 1227 内地 1 0
1920 1228 内地 171 1
1920 1228 新疆 8 0
1920 1229 内地 179 0
1920 1229 新疆 5 0
1920 2128 新疆 7 -1
1920 2129 新疆 7 0
1920 2130 新疆 8 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2227 内地 1 0
1920 2228 内地 2 0
1920 2229 内地 3 0
1920 2229 新疆 2 1
1920 3127 内地 5 1
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 7 0
1920 3128 新疆 63 3
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 138 1
1920 3130 新疆 28 0
1920 3131 新疆 4 0
1920 4128 新疆 3 0
1920 4129 新疆 42 0
1920 4130 新疆 15 0
小计 - 702 6 411
0306 中储棉徐州 1920 1228 新疆 1 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 34 0
1920 3129 新疆 137 0
1920 3130 新疆 22 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 32 0
1920 4130 新疆 19 0
小计 - 255 0 18
0307 湖北银丰 - 0 0
0308 芜湖棉麻 - 0 0
0309 山东禹城 - 0 0
0310 中储棉绍兴 - 0 0
小计 - 0 0 6
0311 南通棉麻 - 0 0
0313 滨州中纺银泰 1920 2128 新疆 1 0
1920 3127 内地 2 0
1920 3128 内地 10 0
1920 3128 新疆 72 0
1920 3129 新疆 60 0
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 5 0
1920 4129 新疆 27 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 180 0 64
0314 江阴协丰 1920 1128 内地 28 0
1920 1128 新疆 7 0
1920 1129 内地 6 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 16 0
1920 1229 新疆 5 0
1920 2127 内地 2 0
1920 2128 内地 129 0
1920 2128 新疆 101 0
1920 2129 内地 25 0
1920 2129 新疆 94 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 内地 14 0
1920 3128 新疆 199 0
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 375 -1
1920 3130 新疆 17 0
1920 4128 新疆 44 0
1920 4129 新疆 131 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 1205 -1 835
0317 湖北三三八处 1920 1229 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 66 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 17 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 108 0 28
0319 中棉潍坊 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 3 0
1920 2128 新疆 11 -1
1920 2129 新疆 3 0
1920 3127 内地 37 -1
1920 3128 内地 65 -1
1920 3128 新疆 40 0
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 47 0
1920 3130 新疆 8 0
1920 4128 新疆 6 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 242 -3 88
0320 盐城农佳乐 1920 1128 新疆 3 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1227 内地 6 0
1920 1228 内地 35 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2128 新疆 54 2
1920 2129 新疆 71 0
1920 2227 内地 3 0
1920 3127 内地 4 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 25 0
1920 3128 新疆 159 14
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 183 3
1920 3130 新疆 17 0
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 54 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 645 19 384
0322 石河子天银 1920 1228 新疆 66 0
1920 1229 新疆 40 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 3 0
1920 2129 新疆 6 0
1920 2130 新疆 1 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3127 新疆 5 0
1920 3128 新疆 369 -1
1920 3129 新疆 1056 -43
1920 3130 新疆 139 -5
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 85 0
1920 4130 新疆 21 0
小计 - 1804 -49 49
0323 库尔勒银星 1920 1128 新疆 64 -1
1920 1129 新疆 13 0
1920 1130 新疆 1 0
1920 1228 新疆 2 0
1920 1229 新疆 2 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 285 -5
1920 2129 新疆 127 -7
1920 2130 新疆 4 -1
1920 2131 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 3 -2
1920 3128 新疆 458 -8
1920 3129 新疆 450 -22
1920 3130 新疆 31 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 30 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 1488 -46 68
0324 南通供销 1920 3129 新疆 11 0
1920 3130 新疆 9 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 42 0 272
0325 中储棉漯河 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 5 0
1920 3128 新疆 3 0
1920 3129 新疆 17 0
1920 3130 新疆 1 0
小计 - 27 0 40
0326 新疆中新建 1920 1128 新疆 9 -1
1920 1129 新疆 16 -2
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 625 -14
1920 2129 新疆 422 -17
1920 2130 新疆 1 -1
1920 3127 新疆 4 0
1920 3128 新疆 646 -10
1920 3129 新疆 641 -7
1920 3130 新疆 14 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 2 0
小计 - 2382 -52 75
0327 江苏银隆 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 14 0
1920 1229 内地 3 0
1920 2128 新疆 52 -2
1920 2129 新疆 35 1
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 3127 内地 8 0
1920 3128 内地 11 0
1920 3128 新疆 92 2
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 137 11
1920 3130 新疆 22 1
1920 3131 新疆 3 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 7 0
1920 4129 内地 1 1
1920 4129 新疆 21 3
小计 - 419 17 718
0328 新疆农资集团 1920 1129 新疆 1 0
1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 34 0
1920 1229 新疆 64 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 21 0
1920 2129 新疆 26 -3
1920 2130 新疆 4 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 7 0
1920 2230 新疆 2 0
1920 3127 新疆 2 -1
1920 3128 新疆 341 -3
1920 3129 新疆 3539 -37
1920 3130 新疆 798 -3
1920 3131 新疆 9 0
1920 3132 新疆 1 0
1920 4128 新疆 43 0
1920 4129 新疆 1035 0
1920 4130 新疆 242 0
1920 4131 新疆 1 0
1920 4132 新疆 1 0
小计 - 6176 -47 94
0329 新疆银棉 1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 23 0
1920 1229 新疆 51 0
1920 1230 新疆 10 0
1920 2128 新疆 22 0
1920 2129 新疆 47 -1
1920 2130 新疆 6 0
1920 2228 新疆 3 0
1920 2229 新疆 9 0
1920 3128 新疆 524 -4
1920 3129 新疆 4578 -75
1920 3130 新疆 1077 -9
1920 3131 新疆 9 0
1920 4128 新疆 57 0
1920 4129 新疆 1074 1
1920 4130 新疆 343 -1
1920 4131 新疆 10 0
1920 4132 新疆 9 0
小计 - 7853 -89 342
0330 中储棉库尔勒 1920 1128 新疆 10 0
1920 1129 新疆 5 -1
1920 1130 新疆 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2128 新疆 74 0
1920 2129 新疆 53 -6
1920 2130 新疆 21 -1
1920 2131 新疆 4 -1
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 171 -2
1920 3129 新疆 212 -9
1920 3130 新疆 30 0
1920 4128 新疆 18 0
1920 4129 新疆 77 0
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 687 -20 34
0331 新疆汇锦 1920 1128 新疆 13 0
1920 1129 新疆 5 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 22 0
1920 2127 新疆 7 0
1920 2128 新疆 274 -9
1920 2129 新疆 136 -3
1920 2130 新疆 4 0
1920 2229 新疆 4 0
1920 3127 新疆 12 0
1920 3128 新疆 500 -9
1920 3129 新疆 532 -18
1920 3130 新疆 19 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 57 -1
1920 4129 新疆 63 0
1920 4130 新疆 5 0
小计 - 1655 -40 111
0332 新疆陆德 1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 新疆 18 0
1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 2228 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 130 -3
1920 3129 新疆 1332 -4
1920 3130 新疆 228 -1
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 23 0
1920 4129 新疆 457 0
1920 4130 新疆 89 0
1920 4131 新疆 2 0
小计 - 2296 -8 22
0333 中储棉菏泽 1920 1228 内地 158 -1
1920 1229 内地 71 0
1920 2228 内地 10 0
1920 2229 内地 2 0
1920 3128 内地 23 -1
1920 3129 内地 17 0
小计 - 281 -2 2
0334 中储棉武汉 1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 16 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 101 0
1920 3130 新疆 13 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 18 0
小计 - 171 0 3
0335 中储棉如皋 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 34 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4129 新疆 5 0
小计 - 52 0 11
总计 - 29704 -334 4390
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标i型包);
2. 棉花的马克隆值为a级、b级或c2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
上一个:
郑州商品交易所4月2日棉纱仓单日报表
下一个:
大连商品交易所4月2日玉米仓单日报表
网站地图