国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
郑州商品交易所4月1日一号棉仓单日报表
2020-04-01
品种:一号棉 单位:张 日期:2020-04-01 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1920 1229 新疆 2 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 12 0
1920 2129 新疆 1 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 83 -1
1920 3129 新疆 79 0
1920 3130 新疆 2 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 21 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 220 -1 100
0302 南阳仓储 - 0 0
0303 豫棉物流 1920 1228 新疆 23 -1
1920 1229 新疆 18 2
1920 2128 新疆 41 15
1920 2129 新疆 20 1
1920 3128 新疆 132 12
1920 3129 新疆 164 5
1920 3130 新疆 5 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 48 3
1920 4130 新疆 9 0
小计 - 461 37 588
0304 衡水棉麻 1920 1127 新疆 0 -1
1920 1128 新疆 3 0
1920 2127 新疆 5 0
1920 2128 新疆 92 -5
1920 2129 新疆 24 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 130 0
1920 3129 新疆 94 -1
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 10 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 372 -7 27
0305 菏泽棉麻 1920 1227 内地 1 0
1920 1228 内地 170 0
1920 1228 新疆 8 0
1920 1229 内地 179 0
1920 1229 新疆 5 0
1920 2128 新疆 8 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 2130 新疆 8 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2227 内地 1 0
1920 2228 内地 2 0
1920 2229 内地 3 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 内地 4 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 7 0
1920 3128 新疆 60 3
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 137 3
1920 3130 新疆 28 0
1920 3131 新疆 4 0
1920 4128 新疆 3 0
1920 4129 新疆 42 3
1920 4130 新疆 15 0
小计 - 696 9 422
0306 中储棉徐州 1920 1228 新疆 1 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 34 0
1920 3129 新疆 137 0
1920 3130 新疆 22 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 32 1
1920 4130 新疆 19 0
小计 - 255 1 16
0307 湖北银丰 - 0 0
0308 芜湖棉麻 - 0 0
0309 山东禹城 - 0 0
0310 中储棉绍兴 - 0 0
小计 - 0 0 6
0311 南通棉麻 - 0 0
0313 滨州中纺银泰 1920 4127 内地 0 -1
1920 2128 新疆 1 0
1920 3127 内地 2 0
1920 3128 内地 10 0
1920 3128 新疆 72 0
1920 3129 新疆 60 0
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 5 0
1920 4129 新疆 27 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 180 -1 64
0314 江阴协丰 1920 1128 内地 28 0
1920 1128 新疆 7 0
1920 1129 内地 6 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 16 0
1920 1229 新疆 5 0
1920 2127 内地 2 0
1920 2128 内地 129 0
1920 2128 新疆 101 -1
1920 2129 内地 25 0
1920 2129 新疆 94 -1
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 内地 14 0
1920 3128 新疆 199 0
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 376 -1
1920 3130 新疆 17 0
1920 4128 新疆 44 0
1920 4129 新疆 131 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 1206 -3 835
0317 湖北三三八处 1920 1229 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 66 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 17 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 108 0 28
0319 中棉潍坊 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 3 0
1920 2128 新疆 12 1
1920 2129 新疆 3 0
1920 3127 内地 38 0
1920 3128 内地 66 0
1920 3128 新疆 40 11
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 47 2
1920 3130 新疆 8 0
1920 4128 新疆 6 1
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 245 15 88
0320 盐城农佳乐 1920 4128 内地 0 -1
1920 1128 新疆 3 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1227 内地 6 0
1920 1228 内地 35 2
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2128 新疆 52 2
1920 2129 新疆 71 2
1920 2227 内地 3 0
1920 3127 内地 4 1
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 25 0
1920 3128 新疆 145 7
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 180 4
1920 3130 新疆 17 0
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 54 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 626 17 404
0322 石河子天银 1920 1228 新疆 66 -1
1920 1229 新疆 40 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 3 0
1920 2129 新疆 6 0
1920 2130 新疆 1 0
1920 2229 新疆 2 -1
1920 3127 新疆 5 0
1920 3128 新疆 370 0
1920 3129 新疆 1099 -7
1920 3130 新疆 144 0
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 85 0
1920 4130 新疆 21 0
小计 - 1853 -9 49
0323 库尔勒银星 1920 1128 新疆 65 -1
1920 1129 新疆 13 -1
1920 1130 新疆 1 -2
1920 1228 新疆 2 0
1920 1229 新疆 2 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 290 -2
1920 2129 新疆 134 -5
1920 2130 新疆 5 -2
1920 2131 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 5 0
1920 3128 新疆 466 -5
1920 3129 新疆 472 -2
1920 3130 新疆 31 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 30 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 1534 -20 68
0324 南通供销 1920 3129 新疆 11 0
1920 3130 新疆 9 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 42 0 272
0325 中储棉漯河 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 5 0
1920 3128 新疆 3 0
1920 3129 新疆 17 0
1920 3130 新疆 1 0
小计 - 27 0 40
0326 新疆中新建 1920 1128 新疆 10 0
1920 1129 新疆 18 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 639 -9
1920 2129 新疆 439 -7
1920 2130 新疆 2 0
1920 3127 新疆 4 0
1920 3128 新疆 656 -3
1920 3129 新疆 648 -4
1920 3130 新疆 14 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 2 0
小计 - 2434 -23 75
0327 江苏银隆 1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 14 0
1920 1229 内地 3 0
1920 2128 新疆 54 0
1920 2129 新疆 34 0
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 3127 内地 8 0
1920 3128 内地 11 0
1920 3128 新疆 90 6
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 126 4
1920 3130 新疆 21 0
1920 3131 新疆 3 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 7 0
1920 4129 新疆 18 0
小计 - 402 10 739
0328 新疆农资集团 1920 1129 新疆 1 0
1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 34 -2
1920 1229 新疆 64 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 21 0
1920 2129 新疆 29 0
1920 2130 新疆 4 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 7 0
1920 2230 新疆 2 0
1920 3127 新疆 3 0
1920 3128 新疆 344 -7
1920 3129 新疆 3576 -29
1920 3130 新疆 801 -6
1920 3131 新疆 9 0
1920 3132 新疆 1 0
1920 4128 新疆 43 -1
1920 4129 新疆 1035 -8
1920 4130 新疆 242 0
1920 4131 新疆 1 0
1920 4132 新疆 1 0
小计 - 6223 -53 93
0329 新疆银棉 1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 23 -1
1920 1229 新疆 51 0
1920 1230 新疆 10 0
1920 2128 新疆 22 0
1920 2129 新疆 48 -2
1920 2130 新疆 6 0
1920 2228 新疆 3 0
1920 2229 新疆 9 0
1920 3128 新疆 528 -9
1920 3129 新疆 4653 -50
1920 3130 新疆 1086 -10
1920 3131 新疆 9 0
1920 4128 新疆 57 0
1920 4129 新疆 1073 -7
1920 4130 新疆 344 0
1920 4131 新疆 10 0
1920 4132 新疆 9 0
小计 - 7942 -79 348
0330 中储棉库尔勒 1920 1128 新疆 10 0
1920 1129 新疆 6 0
1920 1130 新疆 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2128 新疆 74 -1
1920 2129 新疆 59 -4
1920 2130 新疆 22 -2
1920 2131 新疆 5 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 173 0
1920 3129 新疆 221 -3
1920 3130 新疆 30 0
1920 4128 新疆 18 0
1920 4129 新疆 77 0
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 707 -10 34
0331 新疆汇锦 1920 1128 新疆 13 0
1920 1129 新疆 5 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 22 0
1920 2127 新疆 7 0
1920 2128 新疆 283 -2
1920 2129 新疆 139 -1
1920 2130 新疆 4 0
1920 2229 新疆 4 0
1920 3127 新疆 12 0
1920 3128 新疆 509 -10
1920 3129 新疆 550 -11
1920 3130 新疆 19 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 58 -1
1920 4129 新疆 63 0
1920 4130 新疆 5 0
小计 - 1695 -25 66
0332 新疆陆德 1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 新疆 18 0
1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 2228 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 133 -2
1920 3129 新疆 1336 -17
1920 3130 新疆 229 -2
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 23 0
1920 4129 新疆 457 0
1920 4130 新疆 89 0
1920 4131 新疆 2 0
小计 - 2304 -21 22
0333 中储棉菏泽 1920 1228 内地 159 0
1920 1229 内地 71 0
1920 2228 内地 10 0
1920 2229 内地 2 0
1920 3128 内地 24 0
1920 3129 内地 17 -1
小计 - 283 -1 2
0334 中储棉武汉 1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 16 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 101 0
1920 3130 新疆 13 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 18 0
小计 - 171 0 3
0335 中储棉如皋 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 34 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4129 新疆 5 0
小计 - 52 0 11
总计 - 30038 -164 4400
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标i型包);
2. 棉花的马克隆值为a级、b级或c2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
上一个:
郑州商品交易所4月1日棉纱仓单日报表
下一个:
大连商品交易所4月1日玉米仓单日报表
网站地图