国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
郑州商品交易所3月31日一号棉仓单日报表
2020-03-31
品种:一号棉 单位:张 日期:2020-03-31 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1819 1228 新疆 0 -4
1819 1229 新疆 0 -9
1819 3129 新疆 0 -7
1819 3130 新疆 0 -2
1920 1229 新疆 2 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 12 0
1920 2129 新疆 1 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 84 -1
1920 3129 新疆 79 0
1920 3130 新疆 2 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 21 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 221 -23 100
0302 南阳仓储 - 0 0
0303 豫棉物流 1819 1229 新疆 0 -2
1819 2128 新疆 0 -2
1819 2129 新疆 0 -4
1819 2130 新疆 0 -1
1819 3129 新疆 0 -8
1819 3130 新疆 0 -12
1819 4129 新疆 0 -2
1920 1228 新疆 24 2
1920 1229 新疆 16 0
1920 2128 新疆 26 5
1920 2129 新疆 19 0
1920 3128 新疆 120 21
1920 3129 新疆 159 10
1920 3130 新疆 5 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 45 0
1920 4130 新疆 9 0
小计 - 424 7 463
0304 衡水棉麻 1819 2128 新疆 0 -1
1819 2129 新疆 0 -4
1819 3128 新疆 0 -6
1819 3129 新疆 0 -16
1819 3130 新疆 0 -1
1819 4129 新疆 0 -3
1920 1127 新疆 1 0
1920 1128 新疆 3 -1
1920 2127 新疆 5 0
1920 2128 新疆 97 -4
1920 2129 新疆 24 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 130 0
1920 3129 新疆 95 -2
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 10 0
1920 4129 新疆 10 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 379 -38 27
0305 菏泽棉麻 1819 1228 新疆 0 -1
1819 1229 新疆 0 -11
1819 2128 新疆 0 -1
1819 2129 新疆 0 -5
1819 2130 新疆 0 -1
1819 2228 内地 0 -9
1819 3128 新疆 0 -1
1819 3129 新疆 0 -16
1819 3130 新疆 0 -4
1819 3131 新疆 0 -1
1819 4129 新疆 0 -1
1819 4130 新疆 0 -1
1920 1227 内地 1 0
1920 1228 内地 170 7
1920 1228 新疆 8 2
1920 1229 内地 179 2
1920 1229 新疆 5 1
1920 2128 新疆 8 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 2130 新疆 8 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2227 内地 1 1
1920 2228 内地 2 0
1920 2229 内地 3 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 内地 4 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 7 1
1920 3128 新疆 57 4
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 134 1
1920 3130 新疆 28 0
1920 3131 新疆 4 0
1920 4128 新疆 3 0
1920 4129 新疆 39 1
1920 4130 新疆 15 0
小计 - 687 -32 418
0306 中储棉徐州 1819 3128 新疆 0 -1
1819 3129 新疆 0 -7
1819 3130 新疆 0 -11
1819 3131 新疆 0 -1
1819 4129 新疆 0 -3
1819 4130 新疆 0 -1
1920 1228 新疆 1 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 34 0
1920 3129 新疆 137 0
1920 3130 新疆 22 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 31 0
1920 4130 新疆 19 0
小计 - 254 -24 17
0307 湖北银丰 - 0 -55
小计 - 0 -55 0
0308 芜湖棉麻 - 0 -11
小计 - 0 -11 0
0309 山东禹城 - 0 -8
小计 - 0 -8 0
0310 中储棉绍兴 - 0 -3
小计 - 0 -3 0
0311 南通棉麻 - 0 -36
小计 - 0 -36 0
0313 滨州中纺银泰 1819 1228 新疆 0 -1
1819 2128 新疆 0 -10
1819 2129 新疆 0 -5
1819 3128 新疆 0 -1
1819 3129 新疆 0 -4
1819 3130 新疆 0 -1
1920 2128 新疆 1 0
1920 3127 内地 2 0
1920 3128 内地 10 0
1920 3128 新疆 72 0
1920 3129 新疆 60 -3
1920 3130 新疆 1 0
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 新疆 5 0
1920 4129 新疆 27 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 181 -25 51
0314 江阴协丰 1819 1129 内地 0 -6
1819 1228 新疆 0 -1
1819 1229 新疆 0 -1
1819 2128 内地 0 -1
1819 2128 新疆 0 -8
1819 2129 内地 0 -31
1819 2129 新疆 0 -3
1819 2130 新疆 0 -1
1819 3128 新疆 0 -4
1819 3129 内地 0 -3
1819 3129 新疆 0 -9
1819 3130 新疆 0 -5
1819 4130 新疆 0 -1
1920 1128 内地 28 0
1920 1128 新疆 7 0
1920 1129 内地 6 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 16 -1
1920 1229 新疆 5 0
1920 2127 内地 2 0
1920 2128 内地 129 0
1920 2128 新疆 102 1
1920 2129 内地 25 0
1920 2129 新疆 95 1
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 内地 14 0
1920 3128 新疆 199 0
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 377 4
1920 3130 新疆 17 0
1920 4128 新疆 44 2
1920 4129 新疆 131 4
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 1209 -63 820
0317 湖北三三八处 1819 1128 新疆 0 -1
1819 2128 新疆 0 -8
1819 2129 新疆 0 -9
1819 2130 新疆 0 -2
1819 3128 新疆 0 -3
1819 3129 新疆 0 -19
1819 3130 新疆 0 -2
1819 4130 新疆 0 -1
1920 1229 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 66 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 17 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 108 -45 28
0319 中棉潍坊 1819 2128 新疆 0 -1
1819 2129 新疆 0 -2
1819 3128 内地 0 -5
1819 3129 新疆 0 -5
1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 3 0
1920 2128 新疆 11 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 3127 内地 38 0
1920 3128 内地 66 -1
1920 3128 新疆 29 13
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 45 1
1920 3130 新疆 8 0
1920 4128 新疆 5 4
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 8 0
小计 - 230 4 103
0320 盐城农佳乐 1819 1129 新疆 0 -9
1819 1228 内地 0 -10
1819 1228 新疆 0 -1
1819 1229 内地 0 -2
1819 1229 新疆 0 -7
1819 1230 新疆 0 -3
1819 2128 内地 0 -2
1819 2129 内地 0 -2
1819 2129 新疆 0 -61
1819 2130 内地 0 -1
1819 2130 新疆 0 -34
1819 3127 内地 0 -1
1819 3128 内地 0 -1
1819 3129 内地 0 -1
1819 3129 新疆 0 -50
1819 3130 新疆 0 -37
1920 1128 新疆 3 -1
1920 1129 新疆 1 0
1920 1227 内地 6 0
1920 1228 内地 33 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2128 新疆 50 3
1920 2129 新疆 69 -1
1920 2227 内地 3 0
1920 3127 内地 3 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 25 0
1920 3128 新疆 138 5
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 176 7
1920 3130 新疆 17 0
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 54 0
1920 4130 新疆 13 0
小计 - 609 -209 390
0322 石河子天银 1819 1229 新疆 0 -4
1819 2229 新疆 0 -3
1819 3128 新疆 0 -3
1819 3129 新疆 0 -23
1819 3130 新疆 0 -8
1819 4129 新疆 0 -3
1819 4130 新疆 0 -2
1920 1228 新疆 67 0
1920 1229 新疆 40 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 3 0
1920 2129 新疆 6 0
1920 2130 新疆 1 0
1920 2229 新疆 3 0
1920 3127 新疆 5 0
1920 3128 新疆 370 -2
1920 3129 新疆 1106 -26
1920 3130 新疆 144 0
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 85 0
1920 4130 新疆 21 0
小计 - 1862 -74 49
0323 库尔勒银星 1819 1128 新疆 0 -3
1819 1129 新疆 0 -2
1819 2127 新疆 0 -2
1819 2128 新疆 0 -39
1819 2129 新疆 0 -88
1819 3128 新疆 0 -6
1819 3129 新疆 0 -21
1819 3130 新疆 0 -3
1920 1128 新疆 66 0
1920 1129 新疆 14 0
1920 1130 新疆 3 0
1920 1228 新疆 2 0
1920 1229 新疆 2 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 292 -4
1920 2129 新疆 139 -4
1920 2130 新疆 7 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 5 0
1920 3128 新疆 471 -2
1920 3129 新疆 474 -6
1920 3130 新疆 31 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 30 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 1554 -180 68
0324 南通供销 1819 1129 新疆 0 -1
1819 2129 内地 0 -3
1819 2129 新疆 0 -4
1819 2130 新疆 0 -1
1819 3129 内地 0 -5
1819 3129 新疆 0 -2
1819 3130 新疆 0 -4
1920 3129 新疆 11 0
1920 3130 新疆 9 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 42 -20 272
0325 中储棉漯河 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 5 0
1920 3128 新疆 3 0
1920 3129 新疆 17 0
1920 3130 新疆 1 0
小计 - 27 0 40
0326 新疆中新建 1819 2129 新疆 0 -8
1819 3128 新疆 0 -5
1819 3129 新疆 0 -3
1819 4129 新疆 0 -7
1920 1128 新疆 10 0
1920 1129 新疆 18 -1
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 648 -12
1920 2129 新疆 446 -17
1920 2130 新疆 2 0
1920 3127 新疆 4 0
1920 3128 新疆 659 -7
1920 3129 新疆 652 -16
1920 3130 新疆 14 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 2 0
小计 - 2457 -76 75
0327 江苏银隆 1819 1228 内地 0 -4
1819 1228 新疆 0 -6
1819 1229 内地 0 -3
1819 1229 新疆 0 -10
1819 2128 内地 0 -2
1819 2128 新疆 0 -13
1819 2129 内地 0 -2
1819 2129 新疆 0 -14
1819 3128 新疆 0 -4
1819 3129 新疆 0 -17
1819 3130 新疆 0 -6
1819 3131 新疆 0 -1
1819 4129 新疆 0 -1
1819 4130 新疆 0 -4
1920 1227 内地 4 0
1920 1228 内地 14 0
1920 1229 内地 3 0
1920 2128 新疆 54 0
1920 2129 新疆 34 0
1920 2227 内地 3 0
1920 2228 内地 1 0
1920 3127 内地 8 0
1920 3128 内地 11 0
1920 3128 新疆 84 1
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 122 0
1920 3130 新疆 21 0
1920 3131 新疆 3 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 7 0
1920 4129 新疆 18 0
小计 - 392 -86 740
0328 新疆农资集团 1819 1229 新疆 0 -1
1819 2129 新疆 0 -4
1819 2130 新疆 0 -1
1819 3128 新疆 0 -16
1819 3129 新疆 0 -144
1819 3130 新疆 0 -92
1819 3131 新疆 0 -5
1819 4130 新疆 0 -5
1920 1129 新疆 1 0
1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 36 0
1920 1229 新疆 64 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 21 0
1920 2129 新疆 29 0
1920 2130 新疆 4 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 7 0
1920 2230 新疆 2 0
1920 3127 新疆 3 0
1920 3128 新疆 351 -2
1920 3129 新疆 3605 -61
1920 3130 新疆 807 -4
1920 3131 新疆 9 -2
1920 3132 新疆 1 0
1920 4128 新疆 44 -1
1920 4129 新疆 1043 0
1920 4130 新疆 242 0
1920 4131 新疆 1 0
1920 4132 新疆 1 0
小计 - 6276 -338 91
0329 新疆银棉 1819 2128 新疆 0 -1
1819 2129 新疆 0 -4
1819 2130 新疆 0 -2
1819 3128 新疆 0 -6
1819 3129 新疆 0 -64
1819 3130 新疆 0 -33
1819 4129 新疆 0 -2
1819 4130 新疆 0 -3
1920 1227 新疆 1 1
1920 1228 新疆 24 2
1920 1229 新疆 51 2
1920 1230 新疆 10 0
1920 2128 新疆 22 0
1920 2129 新疆 50 -1
1920 2130 新疆 6 0
1920 2228 新疆 3 1
1920 2229 新疆 9 2
1920 3128 新疆 537 7
1920 3129 新疆 4703 -60
1920 3130 新疆 1096 -4
1920 3131 新疆 9 0
1920 4128 新疆 57 1
1920 4129 新疆 1080 -2
1920 4130 新疆 344 1
1920 4131 新疆 10 0
1920 4132 新疆 9 0
小计 - 8021 -165 348
0330 中储棉库尔勒 1920 1128 新疆 10 0
1920 1129 新疆 6 0
1920 1130 新疆 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2128 新疆 75 0
1920 2129 新疆 63 -1
1920 2130 新疆 24 0
1920 2131 新疆 5 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 173 0
1920 3129 新疆 224 -2
1920 3130 新疆 30 0
1920 4128 新疆 18 0
1920 4129 新疆 77 0
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 717 -3 34
0331 新疆汇锦 1920 1128 新疆 13 0
1920 1129 新疆 5 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 22 0
1920 2127 新疆 7 0
1920 2128 新疆 285 -2
1920 2129 新疆 140 0
1920 2130 新疆 4 0
1920 2229 新疆 4 0
1920 3127 新疆 12 0
1920 3128 新疆 519 -4
1920 3129 新疆 561 -12
1920 3130 新疆 19 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 59 0
1920 4129 新疆 63 0
1920 4130 新疆 5 0
小计 - 1720 -18 66
0332 新疆陆德 1920 1228 新疆 10 0
1920 1229 新疆 18 0
1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 2228 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 135 -1
1920 3129 新疆 1353 -10
1920 3130 新疆 231 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 23 0
1920 4129 新疆 457 -2
1920 4130 新疆 89 0
1920 4131 新疆 2 0
小计 - 2325 -13 10
0333 中储棉菏泽 1920 1228 内地 159 -1
1920 1229 内地 71 0
1920 2228 内地 10 0
1920 2229 内地 2 0
1920 3128 内地 24 0
1920 3129 内地 18 0
小计 - 284 -1 2
0334 中储棉武汉 1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 16 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 101 0
1920 3130 新疆 13 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 18 0
小计 - 171 0 1
0335 中储棉如皋 1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 34 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4129 新疆 5 0
小计 - 52 0 11
总计 - 30202 -1535 4224
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标i型包);
2. 棉花的马克隆值为a级、b级或c2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
上一个:
郑州商品交易所3月31日棉纱仓单日报表
下一个:
郑州商品交易所3月31日粳稻仓单日报表
网站地图