国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所3月20日指定交割仓库锌仓单周报
2020-03-20
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 10161 8729 8951 6639 -1210 -2090
上海 上海裕强 20000 4324 19510 3921 -490 -403
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 30000 3456 30000 3431 0 -25
合计 60161 16509 58461 13991 -1700 -2518
广东 中储晟世 3513 1078 3746 1252 233 174
广东 南储仓储 70000 42123 70000 52291 0 10168
广东 中金圣源 20388 16082 21133 17541 745 1459
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 93901 59283 94879 71084 978 11801
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 44 0 70 0 26 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 10000 9528 8911 7370 -1089 -2158
合计 10044 9528 8981 7370 -1063 -2158
浙江 浙江康运 3309 378 2934 378 -375 0
浙江 康运萧山 1602 1187 1693 1187 91 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 894 0 1377 0 483 0
合计 5805 1565 6004 1565 199 0
总计 169911 86885 168325 94010 -1586 7125
上一个:
上海期货交易所3月20日指定交割仓库热轧卷板仓单日报
下一个:
上海期货交易所3月20日指定交割仓库锌仓单日报
网站地图