国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所3月20日指定交割仓库铝仓单周报
2020-03-20
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 668 650 668 650 0 0
上海 上港物流 8287 8287 9011 8236 724 -51
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 51 51 51 51 0 0
上海 中储大场 2689 597 2689 597 0 0
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 2437 0 2437 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 17814 15703 20975 15652 3161 -51
广东 广储830 3779 201 3834 1955 55 1754
广东 中储晟世 19631 0 19572 0 -59 0
广东 南储仓储 30000 3195 30000 4451 0 1256
广东 中金圣源 271 0 788 0 517 0
广东 广东炬申 21691 827 24467 827 2776 0
合计 75372 4223 78661 7233 3289 3010
江苏 中储无锡 80000 25063 80000 39437 0 14374
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 39214 40000 38584 0 -630
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 11941 8798 11941 9468 0 670
江苏 五矿无锡 65811 22417 69216 34608 3405 12191
江苏 国能物流常州 777 0 264 0 -513 0
合计 203191 100154 206083 126759 2892 26605
浙江 浙江康运 35000 905 35000 905 0 0
浙江 康运萧山 0 0 2012 0 2012 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 53 0 1733 984 1680 984
浙江 浙江田川 41481 36100 43915 38075 2434 1975
合计 76534 37005 82660 39964 6126 2959
山东 山东恒欣 8473 8430 7825 7782 -648 -648
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 3797 1672 3015 874 -782 -798
合计 12270 10102 10840 8656 -1430 -1446
天津 中储陆通 6401 6368 6032 6019 -369 -349
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 4540 3908 4243 3611 -297 -297
合计 16141 10276 15475 9630 -666 -646
河南 河南国储431 15000 14856 15000 12118 0 -2738
河南 河南国储巩义 37148 25252 38002 23769 854 -1483
河南 河南国储洛阳 2124 2124 3419 3418 1295 1294
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 3501 3501 3501 3501 0 0
河南 中部陆港 45447 43867 38398 38394 -7049 -5473
合计 103220 89600 98320 81200 -4900 -8400
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 9045 3824 15025 5826 5980 2002
重庆 重庆国储 5955 551 5955 1449 0 898
合计 15000 4375 20980 7275 5980 2900
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 519542 271438 533994 296369 14452 24931
总计 519542 271438 533994 296369 14452 24931
上一个:
上海期货交易所3月20日指定交割仓库锌仓单日报
下一个:
上海期货交易所3月20日指定交割仓库铝仓单日报
网站地图