国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
大连商品交易所3月19日豆油仓单日报表
2020-03-19
大连商品交易所豆油仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
豆油 泰州过船港 184 184 0
豆油 仪征益江 200 200 0
豆油 江海粮油 575 575 0
豆油 天津中储油 400 400 0
豆油 中粮佳悦 610 610 0
豆油 天津京粮 777 777 0
豆油 南京铁心桥公司 1187 1187 0
豆油 南通库 601 601 0
豆油 东莞中粮 16 16 0
豆油 金光食品 1500 1500 0
豆油 天津嘉里 2500 2500 0
豆油 天津九三 1 1 0
豆油 秦皇岛金海 745 745 0
豆油小计 9296 9296 0
上一个:
大连商品交易所3月19日棕榈油仓单日报表
下一个:
郑州商品交易所3月19日白糖仓单日报表
网站地图