国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
大连商品交易所3月13日玉米仓单日报表
2020-03-13
大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原嘉吉 3000 3000 0
玉米 嘉吉投资 3000 3000 0
玉米 吉林云天化 5500 5500 0
玉米 吉林云天化 5500 5500 0
玉米 源发物流 1600 1600 0
玉米 京粮集团 1600 1600 0
玉米 锦州港主库区 184 184 0
玉米 龙江江源 96 96 0
玉米 锦州港 280 280 0
玉米 良运库主库区 1936 1936 0
玉米 良运库 1936 1936 0
玉米 北良港主库区 5632 5405 -227
玉米 北良港 5632 5405 -227
玉米 中储辽宁主库区 79 79 0
玉米 中储辽宁 79 79 0
玉米小计 18027 17800 -227
上一个:
郑州商品交易所3月13日一号棉仓单日报表
下一个:
大连商品交易所3月13日玉米淀粉仓单日报表
网站地图