国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所3月13日指定交割仓库锌仓单周报
2020-03-13
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 6176 5783 10161 8729 3985 2946
上海 上海裕强 20000 6072 20000 4324 0 -1748
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 30000 9720 30000 3456 0 -6264
合计 56176 21575 60161 16509 3985 -5066
广东 中储晟世 3268 1078 3513 1078 245 0
广东 南储仓储 68127 39714 70000 42123 1873 2409
广东 中金圣源 20303 15706 20388 16082 85 376
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 91698 56498 93901 59283 2203 2785
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 44 0 44 0 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 10000 8854 10000 9528 0 674
合计 10044 8854 10044 9528 0 674
浙江 浙江康运 2753 378 3309 378 556 0
浙江 康运萧山 1096 782 1602 1187 506 405
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 635 0 894 0 259 0
合计 4484 1160 5805 1565 1321 405
总计 162402 88087 169911 86885 7509 -1202
上一个:
上海期货交易所3月13日指定交割仓库不锈钢(仓库)仓单周报
下一个:
上海期货交易所3月13日指定交割仓库铝仓单周报
网站地图