国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
大连商品交易所3月11日豆油仓单日报表
2020-03-11
大连商品交易所豆油仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
豆油 泰州过船港 184 184 0
豆油 仪征益江 200 200 0
豆油 南通嘉吉 3 3 0
豆油 江海粮油 575 575 0
豆油 天津中储油 600 600 0
豆油 中粮佳悦 635 635 0
豆油 天津京粮 1182 1152 -30
豆油 南京铁心桥公司 1780 1780 0
豆油 南通库 700 601 -99
豆油 东莞中粮 16 16 0
豆油 金光食品 1500 1500 0
豆油 天津嘉里 2500 2500 0
豆油 天津九三 2 1 -1
豆油 秦皇岛金海 745 745 0
豆油小计 10622 10492 -130
上一个:
大连商品交易所3月11日棕榈油仓单日报表
下一个:
郑州商品交易所3月11日白糖仓单日报表
网站地图