国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所3月6日指定交割仓库锌仓单周报
2020-03-06
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 8763 6416 6176 5783 -2587 -633
上海 上海裕强 20000 4764 20000 6072 0 1308
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 30000 11233 30000 9720 0 -1513
合计 58763 22413 56176 21575 -2587 -838
广东 中储晟世 3066 778 3268 1078 202 300
广东 南储仓储 66078 38437 68127 39714 2049 1277
广东 中金圣源 17774 14674 20303 15706 2529 1032
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 86918 53889 91698 56498 4780 2609
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 47 0 44 0 -3 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 10000 9080 10000 8854 0 -226
合计 10047 9080 10044 8854 -3 -226
浙江 浙江康运 2908 126 2753 378 -155 252
浙江 康运萧山 580 580 1096 782 516 202
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 795 0 635 0 -160 0
合计 4283 706 4484 1160 201 454
总计 160011 86088 162402 88087 2391 1999
上一个:
上海期货交易所3月6日指定交割仓库锌仓单日报
下一个:
上海期货交易所3月6日指定交割仓库铝仓单日报
网站地图