国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所3月6日指定交割仓库铝仓单周报
2020-03-06
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 700 650 668 650 -32 0
上海 上港物流 4924 0 8249 3384 3325 3384
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 51 51 51 51 0 0
上海 中储大场 2689 597 2583 597 -106 0
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 14483 7416 17670 10800 3187 3384
广东 广储830 2323 201 3806 201 1483 0
广东 中储晟世 20000 0 18826 0 -1174 0
广东 南储仓储 30000 2094 30000 3020 0 926
广东 中金圣源 326 0 271 0 -55 0
广东 广东炬申 6342 554 13224 728 6882 174
合计 58991 2849 66127 3949 7136 1100
江苏 中储无锡 80000 23799 80000 23327 0 -472
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 31312 40000 31312 0 0
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 4672 3678 7645 1076 2973 -2602
江苏 五矿无锡 50223 20696 56364 21318 6141 622
江苏 国能物流常州 1574 0 1867 0 293 0
合计 181131 84147 190538 81695 9407 -2452
浙江 浙江康运 35000 905 35000 905 0 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 53 0 53 0 0 0
浙江 浙江田川 33317 25379 37038 25304 3721 -75
合计 68370 26284 72091 26209 3721 -75
山东 山东恒欣 8924 8882 8573 8530 -351 -352
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 4062 1972 4062 1972 0 0
合计 12986 10854 12635 10502 -351 -352
天津 中储陆通 3399 3380 3499 3380 100 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 5592 4960 5592 4960 0 0
合计 14191 8340 14291 8340 100 0
河南 河南国储431 15000 15000 15000 14856 0 -144
河南 河南国储巩义 25103 17610 26327 19946 1224 2336
河南 河南国储洛阳 1526 1525 1526 1525 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 3725 3725 3725 3725 0 0
河南 中部陆港 34270 29350 46372 42270 12102 12920
合计 79624 67210 92950 82322 13326 15112
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 5717 2300 7707 2300 1990 0
重庆 重庆国储 3594 0 5463 0 1869 0
合计 9311 2300 13170 2300 3859 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 439087 209400 479472 226117 40385 16717
总计 439087 209400 479472 226117 40385 16717
上一个:
上海期货交易所3月6日指定交割仓库铝仓单日报
下一个:
上海期货交易所3月6日指定交割仓库铜仓单日报
网站地图