国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
郑州商品交易所3月3日一号棉仓单日报表
2020-03-03
品种:一号棉 单位:张 日期:2020-03-03 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1819 1228 新疆 44 -2
1819 1229 新疆 32 0
1819 2128 新疆 5 0
1819 2129 新疆 2 -1
1819 2130 新疆 1 0
1819 2228 新疆 1 0
1819 2229 新疆 5 0
1819 3128 新疆 3 0
1819 3129 新疆 22 0
1819 3130 新疆 11 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2128 新疆 3 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 11 -1
1920 3129 新疆 26 6
1920 4129 新疆 10 6
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 180 8 206
0302 南阳仓储 1819 1228 新疆 12 0
1819 1229 新疆 4 0
1819 2128 新疆 25 0
1819 2129 新疆 15 0
1819 3128 新疆 33 0
1819 3129 新疆 24 0
1819 3130 新疆 1 0
小计 - 114 0 0
0303 豫棉物流 1819 1229 新疆 3 0
1819 2128 新疆 16 -1
1819 2129 新疆 12 -2
1819 2130 新疆 14 0
1819 3128 新疆 7 0
1819 3129 新疆 56 -8
1819 3130 新疆 56 -2
1819 4129 新疆 3 0
1819 4130 新疆 2 0
1920 1228 新疆 12 0
1920 1229 新疆 5 0
1920 2128 新疆 20 -3
1920 2129 新疆 25 -4
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 3 -1
1920 3128 新疆 83 0
1920 3129 新疆 98 0
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 2 0
1920 4129 新疆 31 0
小计 - 450 -21 389
0304 衡水棉麻 1819 1128 新疆 1 0
1819 1129 新疆 1 0
1819 1227 内地 1 0
1819 2128 新疆 4 0
1819 2129 新疆 19 -1
1819 2130 新疆 1 0
1819 3127 内地 5 0
1819 3128 内地 2 0
1819 3128 新疆 15 0
1819 3129 新疆 32 -3
1819 3130 新疆 2 0
1819 4129 新疆 6 0
1920 2127 新疆 2 0
1920 2128 新疆 141 -10
1920 2129 新疆 32 -1
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 6 0
1920 3128 新疆 145 -1
1920 3129 新疆 63 9
1920 3130 新疆 2 0
1920 4128 新疆 13 0
1920 4129 新疆 10 3
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 506 -4 163
0305 菏泽棉麻 1819 1128 新疆 3 -2
1819 1228 内地 1 0
1819 1228 新疆 3 0
1819 1229 新疆 39 -1
1819 1230 新疆 1 0
1819 2128 新疆 13 -7
1819 2129 新疆 28 -8
1819 2130 新疆 2 0
1819 2228 内地 9 0
1819 3128 内地 5 0
1819 3128 新疆 4 -1
1819 3129 内地 1 0
1819 3129 新疆 37 -6
1819 3130 新疆 8 0
1819 3131 新疆 1 0
1819 4129 新疆 1 0
1819 4130 新疆 2 0
1920 1227 内地 2 0
1920 1228 内地 135 0
1920 1229 内地 172 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 2130 新疆 5 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2228 内地 4 0
1920 2229 内地 3 0
1920 3127 内地 1 0
1920 3128 内地 2 0
1920 3128 新疆 9 -1
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 53 -2
1920 3130 新疆 12 0
1920 3131 新疆 2 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 30 -1
1920 4130 新疆 14 0
小计 - 610 -29 373
0306 中储棉徐州 1819 1228 内地 2 0
1819 1229 内地 3 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 2128 新疆 4 0
1819 2228 内地 3 0
1819 2229 内地 3 0
1819 3128 内地 9 0
1819 3128 新疆 1 0
1819 3129 内地 9 0
1819 3129 新疆 41 -1
1819 3130 新疆 30 0
1819 3131 新疆 1 0
1819 4129 新疆 10 0
1819 4130 内地 1 0
1819 4130 新疆 5 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 5 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 38 0
1920 3129 新疆 117 -2
1920 3130 新疆 18 -1
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 32 0
1920 4130 新疆 18 -1
小计 - 356 -5 49
0307 湖北银丰 1819 1128 新疆 1 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 1230 新疆 2 0
1819 2128 新疆 3 0
1819 2129 新疆 8 0
1819 2130 新疆 2 0
1819 3128 新疆 5 0
1819 3129 新疆 31 0
1819 3130 新疆 25 0
1819 3131 新疆 1 0
1819 4129 新疆 2 0
小计 - 81 0 0
0308 芜湖棉麻 1819 1129 新疆 1 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 新疆 4 0
1819 2129 新疆 32 -1
1819 2130 新疆 1 0
1819 3128 新疆 3 0
1819 3129 新疆 43 0
1819 3130 新疆 6 0
1819 4129 新疆 1 0
小计 - 92 -1 0
0309 山东禹城 1819 2128 新疆 2 -2
1819 2129 新疆 1 0
1819 2130 新疆 2 0
1819 3128 新疆 4 0
1819 3129 内地 2 0
1819 3129 新疆 10 0
1819 3130 新疆 5 0
小计 - 26 -2 0
0310 中储棉绍兴 1819 2128 新疆 1 0
1819 2129 新疆 3 0
1819 3129 新疆 16 -1
1819 3130 新疆 3 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 24 -1 0
0311 南通棉麻 1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 新疆 33 0
1819 2130 新疆 7 0
1819 2131 新疆 1 0
1819 3129 新疆 59 -1
1819 3130 新疆 29 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 1 0
1819 4130 新疆 2 0
小计 - 137 -1 0
0313 滨州中纺银泰 1819 1228 新疆 4 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 2128 新疆 14 0
1819 2129 新疆 5 0
1819 3128 新疆 2 0
1819 3129 新疆 6 0
1819 3130 新疆 1 0
1920 2128 新疆 5 0
1920 3127 内地 10 0
1920 3128 内地 18 -1
1920 3128 新疆 64 10
1920 3129 新疆 53 14
1920 3130 新疆 2 0
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 新疆 5 1
1920 4129 新疆 9 6
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 203 30 118
0314 江阴协丰 1819 4129 新疆 0 -1
1819 1128 内地 5 0
1819 1128 新疆 4 0
1819 1129 内地 30 -2
1819 1129 新疆 13 0
1819 1130 新疆 2 -1
1819 1228 新疆 3 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 1230 新疆 1 0
1819 2128 内地 4 0
1819 2128 新疆 67 -3
1819 2129 内地 73 -1
1819 2129 新疆 89 -5
1819 2130 内地 4 0
1819 2130 新疆 4 0
1819 3128 新疆 25 0
1819 3129 内地 4 0
1819 3129 新疆 83 0
1819 3130 新疆 20 0
1819 4130 新疆 3 0
1920 1128 内地 28 0
1920 1128 新疆 1 0
1920 1129 内地 6 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 5 2
1920 1229 新疆 3 0
1920 2127 内地 2 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 内地 108 2
1920 2128 新疆 90 9
1920 2129 内地 25 2
1920 2129 新疆 64 12
1920 3127 新疆 4 -2
1920 3128 内地 13 0
1920 3128 新疆 171 16
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 271 16
1920 3130 新疆 15 2
1920 4128 新疆 39 2
1920 4129 新疆 103 1
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 1393 49 716
0317 湖北三三八处 1819 1128 新疆 3 0
1819 1228 新疆 2 -1
1819 1229 新疆 5 0
1819 1230 新疆 1 0
1819 2128 新疆 11 0
1819 2129 新疆 42 0
1819 2130 新疆 3 0
1819 3128 新疆 15 0
1819 3129 新疆 74 -2
1819 3130 新疆 18 0
1819 4130 新疆 1 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 67 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 17 0
1920 4130 新疆 14 0
小计 - 285 -3 28
0319 中棉潍坊 1819 1129 内地 3 0
1819 2128 内地 1 0
1819 2128 新疆 3 -1
1819 2129 内地 2 0
1819 2129 新疆 7 0
1819 2130 新疆 2 0
1819 3128 内地 46 0
1819 3128 新疆 2 0
1819 3129 内地 1 0
1819 3129 新疆 22 -2
1819 3130 新疆 10 -1
1920 1227 内地 3 0
1920 1228 内地 2 0
1920 2128 新疆 9 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 3127 内地 25 -2
1920 3128 内地 94 0
1920 3128 新疆 34 -1
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 34 0
1920 3130 新疆 4 0
1920 4128 新疆 3 0
1920 4129 新疆 7 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 323 -7 61
0320 盐城农佳乐 1819 1129 新疆 20 0
1819 1228 内地 19 0
1819 1228 新疆 12 0
1819 1229 内地 2 0
1819 1229 新疆 17 0
1819 1230 新疆 6 -1
1819 2128 内地 9 0
1819 2128 新疆 3 -1
1819 2129 内地 11 0
1819 2129 新疆 116 -4
1819 2130 内地 2 0
1819 2130 新疆 42 0
1819 3127 内地 1 0
1819 3128 内地 7 0
1819 3128 新疆 1 0
1819 3129 内地 7 0
1819 3129 新疆 94 0
1819 3130 内地 1 0
1819 3130 新疆 48 0
1819 4130 新疆 1 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1227 内地 2 0
1920 1228 内地 30 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2128 新疆 17 0
1920 2129 新疆 23 0
1920 2227 内地 3 0
1920 3127 内地 11 0
1920 3128 内地 27 0
1920 3128 新疆 87 4
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 81 5
1920 3130 新疆 12 0
1920 4127 内地 2 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 4 0
1920 4129 新疆 26 6
1920 4130 新疆 6 0
小计 - 755 9 342
0322 石河子天银 1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 新疆 6 0
1819 2229 新疆 3 0
1819 3128 新疆 5 0
1819 3129 新疆 60 0
1819 3130 新疆 18 0
1819 4129 新疆 5 0
1819 4130 新疆 2 0
1920 1228 新疆 63 0
1920 1229 新疆 31 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 4 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 2130 新疆 1 0
1920 2229 新疆 3 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 新疆 454 -2
1920 3129 新疆 1243 0
1920 3130 新疆 147 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 87 0
1920 4130 新疆 22 0
小计 - 2178 -2 218
0323 库尔勒银星 1819 1128 新疆 4 0
1819 1129 新疆 2 0
1819 2127 新疆 2 0
1819 2128 新疆 50 0
1819 2129 新疆 92 0
1819 3128 新疆 11 -1
1819 3129 新疆 36 -2
1819 3130 新疆 6 -1
1819 4130 新疆 1 0
1920 1128 新疆 40 0
1920 1129 新疆 9 0
1920 1130 新疆 3 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2127 新疆 6 -1
1920 2128 新疆 267 -3
1920 2129 新疆 187 0
1920 2130 新疆 9 0
1920 2131 新疆 2 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 6 0
1920 3128 新疆 578 -16
1920 3129 新疆 553 -3
1920 3130 新疆 32 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 29 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 1942 -27 337
0324 南通供销 1819 1128 新疆 1 0
1819 1129 新疆 7 0
1819 1130 新疆 1 0
1819 1228 内地 3 0
1819 1228 新疆 3 0
1819 1229 内地 3 0
1819 1229 新疆 5 0
1819 2128 内地 3 0
1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 内地 4 0
1819 2129 新疆 53 -2
1819 2130 新疆 6 0
1819 3128 内地 17 -3
1819 3128 新疆 4 -2
1819 3129 内地 15 0
1819 3129 新疆 45 -2
1819 3130 内地 2 0
1819 3130 新疆 52 -2
1819 3131 新疆 1 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 2129 新疆 1 0
1920 3129 新疆 11 0
1920 3130 新疆 9 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 271 -11 82
0325 中储棉漯河 1819 1128 新疆 6 0
1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 新疆 9 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 新疆 23 0
1819 2129 新疆 4 0
1819 3128 新疆 7 0
1819 3129 新疆 4 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 6 0
1920 3128 新疆 3 0
1920 3129 新疆 16 0
1920 3130 新疆 1 0
小计 - 83 0 2
0326 新疆中新建 1819 1228 新疆 1 0
1819 2128 新疆 16 0
1819 2129 新疆 15 0
1819 2130 新疆 4 0
1819 3128 新疆 84 0
1819 3129 新疆 35 0
1819 3130 新疆 1 0
1819 4129 新疆 7 0
1920 1128 新疆 18 0
1920 1129 新疆 26 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 929 -23
1920 2129 内地 1 0
1920 2129 新疆 587 -21
1920 2130 新疆 6 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 新疆 995 -21
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 816 -19
1920 3130 新疆 17 0
1920 4128 新疆 2 0
1920 4129 新疆 2 0
小计 - 3566 -84 126
0327 江苏银隆 1819 1228 内地 12 0
1819 1228 新疆 7 0
1819 1229 内地 5 0
1819 1229 新疆 37 0
1819 2128 内地 2 0
1819 2128 新疆 17 0
1819 2129 内地 2 0
1819 2129 新疆 18 0
1819 3128 内地 6 0
1819 3128 新疆 7 0
1819 3129 内地 1 0
1819 3129 新疆 55 -2
1819 3130 新疆 22 -1
1819 3131 新疆 2 0
1819 4129 新疆 2 0
1819 4130 新疆 10 0
1819 4131 新疆 1 0
1920 1227 内地 6 3
1920 1228 内地 13 -1
1920 1229 内地 3 0
1920 2128 新疆 5 2
1920 2129 新疆 7 0
1920 2227 内地 4 3
1920 2228 内地 1 1
1920 3127 内地 12 3
1920 3128 内地 31 0
1920 3128 新疆 24 0
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 70 5
1920 3130 新疆 21 0
1920 3131 新疆 3 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4129 新疆 7 0
小计 - 418 13 534
0328 新疆农资集团 1819 1229 新疆 2 0
1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 新疆 11 0
1819 2130 新疆 3 0
1819 3128 新疆 26 0
1819 3129 新疆 256 0
1819 3130 新疆 138 0
1819 3131 新疆 6 0
1819 4129 新疆 9 0
1819 4130 新疆 19 0
1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 31 -1
1920 1229 新疆 47 0
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 21 0
1920 2129 新疆 32 -1
1920 2130 新疆 7 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 7 -1
1920 2230 新疆 2 0
1920 3127 新疆 6 0
1920 3128 新疆 397 -4
1920 3129 新疆 4190 -47
1920 3130 新疆 900 -2
1920 3131 新疆 12 0
1920 3132 新疆 1 0
1920 4128 新疆 51 -6
1920 4129 新疆 1093 -14
1920 4130 新疆 238 -1
1920 4131 新疆 1 0
1920 4132 新疆 1 0
小计 - 7514 -77 462
0329 新疆银棉 1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 新疆 4 0
1819 1230 新疆 1 0
1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 新疆 7 0
1819 2130 新疆 4 0
1819 3128 新疆 22 0
1819 3129 新疆 211 -1
1819 3130 新疆 63 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 9 0
1819 4130 新疆 8 0
1819 4131 新疆 1 0
1920 1228 新疆 27 0
1920 1229 新疆 27 0
1920 1230 新疆 7 0
1920 2128 新疆 18 0
1920 2129 新疆 55 0
1920 2130 新疆 5 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 7 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 533 -4
1920 3129 新疆 4880 -40
1920 3130 新疆 1077 -10
1920 3131 新疆 10 0
1920 4128 新疆 81 -2
1920 4129 新疆 1093 -1
1920 4130 新疆 306 -3
1920 4131 新疆 10 0
1920 4132 新疆 9 0
小计 - 8483 -61 1311
0330 中储棉库尔勒 1920 1128 新疆 12 0
1920 1129 新疆 13 0
1920 1130 新疆 1 0
1920 1228 新疆 4 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2128 新疆 107 0
1920 2129 新疆 100 -1
1920 2130 新疆 34 0
1920 2131 新疆 5 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 213 -3
1920 3129 新疆 261 0
1920 3130 新疆 31 0
1920 4128 新疆 20 0
1920 4129 新疆 87 0
1920 4130 新疆 6 0
小计 - 898 -4 70
0331 新疆汇锦 1920 1127 新疆 1 0
1920 1128 新疆 24 0
1920 1129 新疆 8 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 20 0
1920 2127 新疆 4 0
1920 2128 新疆 381 -3
1920 2129 新疆 196 -1
1920 2130 新疆 5 0
1920 2229 新疆 5 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 606 -13
1920 3129 新疆 654 -5
1920 3130 新疆 26 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 64 -5
1920 4129 新疆 59 0
1920 4130 新疆 5 0
小计 - 2067 -27 334
0332 新疆陆德 1920 1228 新疆 12 0
1920 1229 新疆 18 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 4 0
1920 2228 新疆 1 -1
1920 2229 新疆 2 0
1920 3128 新疆 157 -2
1920 3129 新疆 1611 -6
1920 3130 新疆 265 0
1920 3131 新疆 2 0
1920 4128 新疆 29 -1
1920 4129 新疆 474 -3
1920 4130 新疆 89 -1
1920 4131 新疆 2 -1
小计 - 2668 -15 37
0333 中储棉菏泽 1920 1228 内地 142 0
1920 1229 内地 70 0
1920 2227 内地 2 0
1920 2228 内地 12 0
1920 2229 内地 2 0
1920 3128 内地 15 0
1920 3129 内地 9 0
小计 - 252 0 52
0334 中储棉武汉 1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 16 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 101 0
1920 3130 新疆 13 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 18 0
小计 - 171 0 1
0335 中储棉如皋 1920 2129 新疆 1 0
1920 3129 新疆 33 6
1920 3130 新疆 7 2
1920 4129 新疆 5 1
小计 - 46 9 6
总计 - 36092 -264 6017
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标i型包);
2. 棉花的马克隆值为a级、b级或c2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
上一个:
郑州商品交易所3月3日棉纱仓单日报表
下一个:
大连商品交易所3月3日玉米仓单日报表
网站地图