国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所2月28日指定交割仓库锌仓单周报
2020-02-28
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 3610 3221 8763 6416 5153 3195
上海 上海裕强 19258 5687 20000 4764 742 -923
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 30000 9237 30000 11233 0 1996
合计 52868 18145 58763 22413 5895 4268
广东 中储晟世 1083 778 3066 778 1983 0
广东 南储仓储 59675 31789 66078 38437 6403 6648
广东 中金圣源 16466 12080 17774 14674 1308 2594
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 77224 44647 86918 53889 9694 9242
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 51 0 47 0 -4 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 8229 7567 10000 9080 1771 1513
合计 8280 7567 10047 9080 1767 1513
浙江 浙江康运 2406 126 2908 126 502 0
浙江 康运萧山 687 328 580 580 -107 252
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 1699 0 795 0 -904 0
合计 4792 454 4283 706 -509 252
总计 143164 70813 160011 86088 16847 15275
上一个:
上海期货交易所2月28日指定交割仓库锌仓单日报
下一个:
上海期货交易所2月28日指定交割仓库铝仓单日报
网站地图