国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所2月28日指定交割仓库铝仓单周报
2020-02-28
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 700 650 700 650 0 0
上海 上港物流 659 0 4924 0 4265 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 51 51 51 51 0 0
上海 中储大场 2689 597 2689 597 0 0
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 10218 7416 14483 7416 4265 0
广东 广储830 2323 201 2323 201 0 0
广东 中储晟世 17185 0 20000 0 2815 0
广东 南储仓储 30000 0 30000 2094 0 2094
广东 中金圣源 437 0 326 0 -111 0
广东 广东炬申 4942 554 6342 554 1400 0
合计 54887 755 58991 2849 4104 2094
江苏 中储无锡 79162 22770 80000 23799 838 1029
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 31563 40000 31312 0 -251
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 4672 3678 4672 3678 0 0
江苏 五矿无锡 42774 20069 50223 20696 7449 627
江苏 国能物流常州 1190 0 1574 0 384 0
合计 172460 82742 181131 84147 8671 1405
浙江 浙江康运 35000 905 35000 905 0 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 53 0 53 0 0 0
浙江 浙江田川 31323 26153 33317 25379 1994 -774
合计 66376 27058 68370 26284 1994 -774
山东 山东恒欣 9501 9459 8924 8882 -577 -577
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 4062 1972 4062 1972 0 0
合计 13563 11431 12986 10854 -577 -577
天津 中储陆通 3399 3380 3399 3380 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 5592 4960 5592 4960 0 0
合计 14191 8340 14191 8340 0 0
河南 河南国储431 15000 15000 15000 15000 0 0
河南 河南国储巩义 29195 17610 25103 17610 -4092 0
河南 河南国储洛阳 1526 1525 1526 1525 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 2583 2583 3725 3725 1142 1142
河南 中部陆港 22154 16342 34270 29350 12116 13008
合计 70458 53060 79624 67210 9166 14150
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 5451 2300 5717 2300 266 0
重庆 重庆国储 2031 0 3594 0 1563 0
合计 7482 2300 9311 2300 1829 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 409635 193102 439087 209400 29452 16298
总计 409635 193102 439087 209400 29452 16298
上一个:
上海期货交易所2月28日指定交割仓库铝仓单日报
下一个:
上海期货交易所2月28日指定交割仓库铜仓单日报
网站地图