国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所2月21日指定交割仓库锌仓单周报
2020-02-21
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 3642 3296 3610 3221 -32 -75
上海 上海裕强 17617 4791 19258 5687 1641 896
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 28078 9515 30000 9237 1922 -278
合计 49337 17602 52868 18145 3531 543
广东 中储晟世 923 778 1083 778 160 0
广东 南储仓储 46536 23064 59675 31789 13139 8725
广东 中金圣源 13451 11099 16466 12080 3015 981
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 60910 34941 77224 44647 16314 9706
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 51 0 51 0 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 5843 5810 8229 7567 2386 1757
合计 5894 5810 8280 7567 2386 1757
浙江 浙江康运 2432 0 2406 126 -26 126
浙江 康运萧山 367 0 687 328 320 328
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 2864 0 1699 0 -1165 0
合计 5663 0 4792 454 -871 454
总计 121804 58353 143164 70813 21360 12460
上一个:
上海期货交易所2月21日指定交割仓库不锈钢(仓库)仓单周报
下一个:
上海期货交易所2月21日指定交割仓库铝仓单周报
网站地图