国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所2月14日指定交割仓库锌仓单周报
2020-02-14
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 2143 0 3642 3296 1499 3296
上海 上海裕强 14742 100 17617 4791 2875 4691
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 19947 426 28078 9515 8131 9089
合计 36832 526 49337 17602 12505 17076
广东 中储晟世 952 778 923 778 -29 0
广东 南储仓储 39043 14258 46536 23064 7493 8806
广东 中金圣源 13374 7825 13451 11099 77 3274
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 53369 22861 60910 34941 7541 12080
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 51 0 51 0 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 2157 0 5843 5810 3686 5810
合计 2208 0 5894 5810 3686 5810
浙江 浙江康运 1892 0 2432 0 540 0
浙江 康运萧山 367 0 367 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 3254 0 2864 0 -390 0
合计 5513 0 5663 0 150 0
总计 97922 23387 121804 58353 23882 34966
上一个:
上海期货交易所2月14日指定交割仓库锌仓单日报
下一个:
上海期货交易所2月14日指定交割仓库铝仓单日报
网站地图