国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
大连商品交易所1月23日玉米仓单日报表
2020-01-23
大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 维维徐州 350 350 0
玉米 维维股份 350 350 0
玉米 松原嘉吉 3000 3000 0
玉米 嘉吉投资 3000 3000 0
玉米 吉林云天化 12050 12050 0
玉米 吉林云天化 12050 12050 0
玉米 源发物流 1600 1600 0
玉米 京粮集团 1600 1600 0
玉米 锦州港主库区 400 400 0
玉米 龙江江源 380 380 0
玉米 锦州港 780 780 0
玉米 良运库主库区 1936 1936 0
玉米 西丰良运 450 450 0
玉米 良运库 2386 2386 0
玉米 大连中船 700 700 0
玉米 北良港主库区 6122 6122 0
玉米 北良港 6122 6122 0
玉米 中储辽宁主库区 738 738 0
玉米 中储辽宁 738 738 0
玉米小计 27726 27726 0
上一个:
郑州商品交易所1月23日一号棉仓单日报表
下一个:
大连商品交易所1月23日玉米淀粉仓单日报表
网站地图