国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所1月23日指定交割仓库锌仓单周报
2020-01-23
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 343 0 343 0 0 0
上海 上海裕强 2352 100 4030 100 1678 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 3390 426 7565 426 4175 0
合计 6085 526 11938 526 5853 0
广东 中储晟世 982 778 952 778 -30 0
广东 南储仓储 23179 14663 23617 13264 438 -1399
广东 中金圣源 6894 4095 7406 5455 512 1360
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 31055 19536 31975 19497 920 -39
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 62 0 51 0 -11 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 607 0 2157 0 1550 0
合计 669 0 2208 0 1539 0
浙江 浙江康运 1147 0 1352 0 205 0
浙江 康运萧山 38 0 38 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 1439 0 1762 0 323 0
合计 2624 0 3152 0 528 0
总计 40433 20062 49273 20023 8840 -39
上一个:
上海期货交易所1月23日指定交割仓库锌仓单日报
下一个:
上海期货交易所1月23日指定交割仓库铝仓单日报
网站地图