国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所1月17日指定交割仓库螺纹钢仓单周报
2020-01-17
螺纹钢 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减
上海 上港物流共青 0 0 0
广东 广物物流 0 0 0
江苏 中储无锡 0 0 0
江苏 惠龙港 0 21783 21783
江苏 金驹物流 0 0 0
江苏 中储南京 0 0 0
合计 0 21783 21783
浙江 浙江康运 0 0 0
浙江 康运崇贤库 0 0 0
合计 0 0 0
天津 中储陆通 307 3276 2969
天津 中储塘沽 0 0 0
合计 307 3276 2969
总计 307 25059 24752
上一个:
上海期货交易所1月17日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报
下一个:
上海期货交易所1月17日指定交割仓库线材仓单周报
网站地图