国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所1月17日指定交割仓库锌仓单周报
2020-01-17
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 343 0 343 0 0 0
上海 上海裕强 1322 100 2352 100 1030 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 4543 426 3390 426 -1153 0
合计 6208 526 6085 526 -123 0
广东 中储晟世 1189 677 982 778 -207 101
广东 南储仓储 17853 9655 23179 14663 5326 5008
广东 中金圣源 4636 2104 6894 4095 2258 1991
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 23678 12436 31055 19536 7377 7100
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 45 0 62 0 17 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 496 0 607 0 111 0
合计 541 0 669 0 128 0
浙江 浙江康运 676 0 1147 0 471 0
浙江 康运萧山 124 0 38 0 -86 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 540 0 1439 0 899 0
合计 1340 0 2624 0 1284 0
总计 31767 12962 40433 20062 8666 7100
上一个:
上海期货交易所1月17日指定交割仓库锌仓单日报
下一个:
上海期货交易所1月17日指定交割仓库铝仓单日报
网站地图