国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所1月17日指定交割仓库铝仓单周报
2020-01-17
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3559 3539 3539 3539 -20 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 700 700 700 700 0 0
上海 上港物流 666 0 663 0 -3 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 51 51 51 51 0 0
上海 中储大场 2685 597 2689 597 4 0
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 10241 7466 10222 7466 -19 0
广东 广储830 1770 201 1770 201 0 0
广东 中储晟世 5582 199 5076 199 -506 0
广东 南储仓储 11892 0 11802 0 -90 0
广东 中金圣源 467 0 521 0 54 0
广东 广东炬申 7246 0 6574 1154 -672 1154
合计 26957 400 25743 1554 -1214 1154
江苏 中储无锡 24728 3109 24577 9490 -151 6381
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 11021 40000 19674 0 8653
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 3981 2085 4974 4081 993 1996
江苏 五矿无锡 15527 795 18899 6481 3372 5686
江苏 国能物流常州 107 0 113 0 6 0
合计 89005 21672 93225 44388 4220 22716
浙江 浙江康运 32632 905 33715 905 1083 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 89 0 59 0 -30 0
浙江 浙江田川 8324 6404 14722 13086 6398 6682
合计 41045 7309 48496 13991 7451 6682
山东 山东恒欣 3872 3848 3872 3848 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 650 650 650 650 0 0
合计 4522 4498 4522 4498 0 0
天津 中储陆通 1000 0 3399 3380 2399 3380
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 630 0 630 0 0 0
合计 6830 0 9229 3380 2399 3380
河南 河南国储431 9082 3351 15000 8718 5918 5367
河南 河南国储巩义 3916 0 11134 6656 7218 6656
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 0 0 0 0 0 0
合计 12998 3351 26134 15374 13136 12023
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 1766 1469 2017 1300 251 -169
重庆 重庆国储 535 0 499 0 -36 0
合计 2301 1469 2516 1300 215 -169
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 193899 46165 220087 91951 26188 45786
总计 193899 46165 220087 91951 26188 45786
上一个:
上海期货交易所1月17日指定交割仓库铝仓单日报
下一个:
上海期货交易所1月17日指定交割仓库铜仓单日报
网站地图