国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
大连商品交易所1月10日豆油仓单日报表
2020-01-10
大连商品交易所豆油仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
豆油 泰州过船港 587 487 -100
豆油 仪征益江 200 200 0
豆油 南通嘉吉 3 3 0
豆油 镇江中储粮 30 20 -10
豆油 江海粮油 1000 800 -200
豆油 天津中储油 900 900 0
豆油 中粮佳悦 1940 1440 -500
豆油 天津京粮 4371 4371 0
豆油 南京铁心桥公司 1840 1840 0
豆油 南通库 749 700 -49
豆油 东莞中粮 16 16 0
豆油 东海粮油 6 6 0
豆油 金光食品 1500 1500 0
豆油 天津嘉里 200 200 0
豆油 天津九三 1250 1100 -150
豆油 秦皇岛金海 1700 1700 0
豆油小计 16292 15283 -1009
上一个:
大连商品交易所1月10日棕榈油仓单日报表
下一个:
郑州商品交易所1月10日白糖仓单日报表
网站地图