国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所1月10日指定交割仓库锌仓单周报
2020-01-10
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 364 0 343 0 -21 0
上海 上海裕强 2931 100 1322 100 -1609 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 4856 426 4543 426 -313 0
合计 8151 526 6208 526 -1943 0
广东 中储晟世 1231 677 1189 677 -42 0
广东 南储仓储 13515 9079 17853 9655 4338 576
广东 中金圣源 3724 1452 4636 2104 912 652
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 18470 11208 23678 12436 5208 1228
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 91 0 45 0 -46 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 348 0 496 0 148 0
合计 439 0 541 0 102 0
浙江 浙江康运 1096 0 676 0 -420 0
浙江 康运萧山 89 0 124 0 35 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 2561 0 540 0 -2021 0
合计 3746 0 1340 0 -2406 0
总计 30806 11734 31767 12962 961 1228
上一个:
上海期货交易所1月10日指定交割仓库锌仓单日报
下一个:
上海期货交易所1月10日指定交割仓库铝仓单日报
网站地图