国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所1月10日指定交割仓库铝仓单周报
2020-01-10
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 4099 3964 3559 3539 -540 -425
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 700 700 700 700 0 0
上海 上港物流 696 0 666 0 -30 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 58 51 51 51 -7 0
上海 中储大场 3003 896 2685 597 -318 -299
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 11136 8190 10241 7466 -895 -724
广东 广储830 1848 201 1770 201 -78 0
广东 中储晟世 6505 199 5582 199 -923 0
广东 南储仓储 11767 0 11892 0 125 0
广东 中金圣源 245 0 467 0 222 0
广东 广东炬申 6483 0 7246 0 763 0
合计 26848 400 26957 400 109 0
江苏 中储无锡 23859 3109 24728 3109 869 0
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 11021 40000 11021 0 0
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 3777 2085 3981 2085 204 0
江苏 五矿无锡 13349 795 15527 795 2178 0
江苏 国能物流常州 58 0 107 0 49 0
合计 85705 21672 89005 21672 3300 0
浙江 浙江康运 31957 905 32632 905 675 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 190 0 89 0 -101 0
浙江 浙江田川 2669 2444 8324 6404 5655 3960
合计 34816 3349 41045 7309 6229 3960
山东 山东恒欣 3872 3848 3872 3848 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 650 650 650 650 0 0
合计 4522 4498 4522 4498 0 0
天津 中储陆通 99 0 1000 0 901 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 630 0 630 0 0 0
合计 5929 0 6830 0 901 0
河南 河南国储431 9082 0 9082 3351 0 3351
河南 河南国储巩义 6289 0 3916 0 -2373 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 0 0 0 0 0 0
合计 15371 0 12998 3351 -2373 3351
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 2463 2241 1766 1469 -697 -772
重庆 重庆国储 1237 0 535 0 -702 0
合计 3700 2241 2301 1469 -1399 -772
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 188027 40350 193899 46165 5872 5815
总计 188027 40350 193899 46165 5872 5815
上一个:
上海期货交易所1月10日指定交割仓库铝仓单日报
下一个:
上海期货交易所1月10日指定交割仓库铜仓单日报
网站地图