国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
大连商品交易所1月6日豆油仓单日报表
2020-01-06
大连商品交易所豆油仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
豆油 泰州过船港 686 686 0
豆油 仪征益江 200 200 0
豆油 南通嘉吉 3 3 0
豆油 镇江中储粮 230 30 -200
豆油 江海粮油 1000 1000 0
豆油 天津中储油 900 900 0
豆油 中粮佳悦 1940 1940 0
豆油 天津京粮 4371 4371 0
豆油 南京铁心桥公司 2102 1840 -262
豆油 南通库 749 749 0
豆油 东莞中粮 16 16 0
豆油 东海粮油 6 6 0
豆油 金光食品 1500 1500 0
豆油 天津嘉里 200 200 0
豆油 天津九三 1300 1300 0
豆油 秦皇岛金海 0 500 500
豆油小计 15203 15241 38
上一个:
大连商品交易所1月6日棕榈油仓单日报表
下一个:
郑州商品交易所1月6日白糖仓单日报表
网站地图