国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所1月3日指定交割仓库锌仓单周报
2020-01-03
锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 546 0 364 0 -182 0
上海 上海裕强 2370 100 2931 100 561 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 5821 501 4856 426 -965 -75
合计 8737 601 8151 526 -586 -75
广东 中储晟世 838 677 1231 677 393 0
广东 南储仓储 12608 9079 13515 9079 907 0
广东 中金圣源 3007 1452 3724 1452 717 0
广东 广储830三水西 0 0 0 0 0 0
合计 16453 11208 18470 11208 2017 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 126 0 91 0 -35 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 国能物流常州 12 0 348 0 336 0
合计 138 0 439 0 301 0
浙江 浙江康运 980 0 1096 0 116 0
浙江 康运萧山 277 0 89 0 -188 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 1469 0 2561 0 1092 0
合计 2726 0 3746 0 1020 0
总计 28054 11809 30806 11734 2752 -75
上一个:
上海期货交易所1月3日指定交割仓库锌仓单日报
下一个:
上海期货交易所1月3日指定交割仓库铝仓单日报
网站地图