国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所1月3日指定交割仓库铝仓单周报
2020-01-03
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 4823 4089 4099 3964 -724 -125
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 825 824 700 700 -125 -124
上海 上港物流 1720 0 696 0 -1024 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 61 51 58 51 -3 0
上海 中储大场 3578 1473 3003 896 -575 -577
上海 外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 1 0 0 0 -1 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 13588 9016 11136 8190 -2452 -826
广东 广储830 2075 201 1848 201 -227 0
广东 中储晟世 6211 199 6505 199 294 0
广东 南储仓储 9230 0 11767 0 2537 0
广东 中金圣源 467 0 245 0 -222 0
广东 广东炬申 3088 0 6483 0 3395 0
合计 21071 400 26848 400 5777 0
江苏 中储无锡 21729 3109 23859 3109 2130 0
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 40000 11021 40000 11021 0 0
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 2524 2085 3777 2085 1253 0
江苏 五矿无锡 14126 795 13349 795 -777 0
江苏 国能物流常州 58 0 58 0 0 0
合计 83099 21672 85705 21672 2606 0
浙江 浙江康运 32473 905 31957 905 -516 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 525 0 190 0 -335 0
浙江 浙江田川 3173 2319 2669 2444 -504 125
合计 36171 3224 34816 3349 -1355 125
山东 山东恒欣 2675 2675 3872 3848 1197 1173
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 650 650 650 650 0 0
合计 3325 3325 4522 4498 1197 1173
天津 中储陆通 99 0 99 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 国储833处 788 0 630 0 -158 0
合计 6087 0 5929 0 -158 0
河南 河南国储431 9082 0 9082 0 0 0
河南 河南国储巩义 8009 0 6289 0 -1720 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 0 0 0 0 0 0
合计 17091 0 15371 0 -1720 0
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0
重庆 重庆中集 4267 3916 2463 2241 -1804 -1675
重庆 重庆国储 428 0 1237 0 809 0
合计 4695 3916 3700 2241 -995 -1675
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 185127 41553 188027 40350 2900 -1203
总计 185127 41553 188027 40350 2900 -1203
上一个:
上海期货交易所1月3日指定交割仓库铝仓单日报
下一个:
上海期货交易所1月3日指定交割仓库铜仓单日报
网站地图