国盛期货有限责任公司-凯发pa旗舰厅登录
上海期货交易所1月3日指定交割仓库铜仓单周报
2020-01-03
铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 4996 1796 4898 1796 -98 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 14057 6864 15141 7064 1084 200
上海 上港物流 39868 4407 48065 4208 8197 -199
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 6371 1906 7764 5287 1393 3381
上海 中储大场 7944 1670 10573 1670 2629 0
上海 世天威洋山 226 226 226 226 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中海华东宝山 649 648 2352 2351 1703 1703
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
合计 74129 17517 89037 22602 14908 5085
广东 南储仓储 17501 12210 20000 13636 2499 1426
广东 八三o黄浦 15228 12785 15785 13806 557 1021
合计 32729 24995 35785 27442 3056 2447
江苏 中储无锡 8045 8045 8045 8045 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 425 425 425 425 0 0
江苏 添马行物流 50 50 50 50 0 0
江苏 常州融达 7069 2926 6775 3474 -294 548
合计 15589 11446 15295 11994 -294 548
浙江 国储837处 1200 1200 1200 1175 0 -25
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
合计 1200 1200 1200 1175 0 -25
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 123629 55158 141299 63213 17670 8055
总计 123647 55158 141317 63213 17670 8055
上一个:
上海期货交易所1月3日指定交割仓库铜仓单日报
下一个:
12月27日cbot玉米周库存为22580千蒲式耳
网站地图